Notas de corte de Terapia Ocupacional no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Terapia Ocupacional nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 15 opções de instituições para Terapia Ocupacional no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 418,28, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) • LAVRAS - Unidade Sede • Lavras/MG. A maior chegou a 683,30, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) • Campus Pampulha • Belo Horizonte/MG. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFRJ), com 74 inscritos. No total, a modalidade soma 542 inscrições para 46 vagas, uma concorrência de 11,8 candidatos por vaga.
Terapia Ocupacional — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
TERAPIA OCUPACIONAL — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,68 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 529,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 683,30 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 630,84 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,17 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 476,74 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 675,81 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 630,23 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,83 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 674,73 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 514,97 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 664,39 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 642,31 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 539,58 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,74 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 550,68 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 661,08 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 622,32 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,16 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 546,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 653,24 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 632,26 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,98 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 504,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 645,14 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 596,60 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,50 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 494,60 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 643,52 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 596,16 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 514,97 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 664,39 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 642,31 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 539,58 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,43 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2025 | 578,87 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2026 | 635,14 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
| 2026 | 583,69 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,16 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 546,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 653,24 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 632,26 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,68 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 529,96 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 683,30 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 630,84 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,17 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 476,74 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 675,81 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 630,23 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,65 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 500,09 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 630,07 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 615,77 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,96 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | 596,94 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 622,55 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 617,01 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,74 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 550,68 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 661,08 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 622,32 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,96 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | 596,94 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 622,55 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 617,01 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545,65 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 500,09 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 630,07 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 615,77 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,91 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 456,71 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 611,51 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
| 2026 | 584,36 | 2 | 30 | 15,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 602,34 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 557,02 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 13 campi em 14 cidades.
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















