Notas de corte de Fonoaudiologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fonoaudiologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 19 opções de instituições para Fonoaudiologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 683,69, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) • Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho • Lagarto/SE. A maior chegou a 752,40, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE • Nova Friburgo/RJ. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), com 2.065 inscritos. No total, a modalidade soma 18.330 inscrições para 335 vagas, uma concorrência de 54,7 candidatos por vaga.
Fonoaudiologia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FONOAUDIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 731,36 | 17 | 187 | 11,0 c/v |
| 2025 | 734,95 | 15 | 493 | 32,9 c/v |
| 2026 | 752,40 | 15 | 933 | 62,2 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 747,85 | 5 | 654 | 130,8 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 662,82 | 15 | 272 | 18,1 c/v |
| 2021 | 657,76 | 15 | 100 | 6,7 c/v |
| 2022 | 652,40 | 15 | 87 | 5,8 c/v |
| 2023 | 659,42 | 15 | 106 | 7,1 c/v |
| 2024 | 702,50 | 8 | 92 | 11,5 c/v |
| 2025 | 697,24 | 8 | 204 | 25,5 c/v |
| 2026 | 745,28 | 1 | 269 | 269,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFMG
Campus: Campus Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716,54 | 25 | 1.331 | 53,2 c/v |
| 2026 | 732,26 | 25 | 1.878 | 75,1 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Odontologia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 702,32 | 4 | 115 | 28,8 c/v |
| 2021 | 705,68 | 4 | 54 | 13,5 c/v |
| 2022 | 713,39 | 4 | 46 | 11,5 c/v |
| 2023 | 712,78 | 4 | 34 | 8,5 c/v |
| 2024 | 733,77 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2025 | 728,61 | 2 | 147 | 73,5 c/v |
| 2026 | 729,95 | 1 | 275 | 275,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,16 | 22 | 385 | 17,5 c/v |
| 2021 | 705,12 | 22 | 339 | 15,4 c/v |
| 2022 | 703,48 | 22 | 351 | 16,0 c/v |
| 2023 | 707,28 | 22 | 255 | 11,6 c/v |
| 2024 | 705,95 | 44 | 508 | 11,5 c/v |
| 2025 | 710,07 | 44 | 1.174 | 26,7 c/v |
| 2026 | 727,40 | 42 | 2.065 | 49,2 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 690,87 | 15 | 316 | 21,1 c/v |
| 2021 | 699,18 | 20 | 270 | 13,5 c/v |
| 2022 | 686,56 | 20 | 255 | 12,8 c/v |
| 2023 | 692,16 | 20 | 262 | 13,1 c/v |
| 2024 | 704,11 | 19 | 274 | 14,4 c/v |
| 2025 | 710,78 | 19 | 923 | 48,6 c/v |
| 2026 | 724,88 | 19 | 1.413 | 74,4 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,30 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2021 | 664,66 | 20 | 108 | 5,4 c/v |
| 2022 | 668,66 | 20 | 93 | 4,7 c/v |
| 2023 | 670,70 | 20 | 85 | 4,3 c/v |
| 2024 | 685,54 | 20 | 133 | 6,7 c/v |
| 2025 | 701,08 | 20 | 293 | 14,7 c/v |
| 2026 | 721,58 | 20 | 448 | 22,4 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 719,78 | 9 | 978 | 108,7 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,03 | 10 | 341 | 34,1 c/v |
| 2026 | 714,08 | 10 | 592 | 59,2 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 680,04 | 25 | 189 | 7,6 c/v |
| 2025 | 689,08 | 25 | 553 | 22,1 c/v |
| 2026 | 706,60 | 25 | 1.020 | 40,8 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,78 | 18 | 374 | 20,8 c/v |
| 2021 | 704,32 | 18 | 301 | 16,7 c/v |
| 2022 | 712,72 | 18 | 225 | 12,5 c/v |
| 2023 | 710,28 | 18 | 326 | 18,1 c/v |
| 2024 | 721,84 | 18 | 396 | 22,0 c/v |
| 2025 | 722,92 | 17 | 124 | 7,3 c/v |
| 2026 | 704,88 | 17 | 51 | 3,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 663,88 | 24 | 300 | 12,5 c/v |
| 2021 | 664,95 | 24 | 294 | 12,3 c/v |
| 2022 | 658,36 | 24 | 262 | 10,9 c/v |
| 2023 | 666,51 | 24 | 203 | 8,5 c/v |
| 2024 | 675,29 | 23 | 238 | 10,3 c/v |
| 2025 | 686,89 | 23 | 762 | 33,1 c/v |
| 2026 | 700,50 | 23 | 1.223 | 53,2 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 699,56 | 7 | 651 | 93,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,79 | 9 | 303 | 33,7 c/v |
| 2022 | 665,48 | 18 | 324 | 18,0 c/v |
| 2023 | 676,12 | 9 | 206 | 22,9 c/v |
| 2024 | 679,50 | 18 | 364 | 20,2 c/v |
| 2025 | 680,13 | 18 | 545 | 30,3 c/v |
| 2026 | 699,24 | 18 | 1.450 | 80,6 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 673,30 | 12 | 143 | 11,9 c/v |
| 2023 | 672,55 | 12 | 227 | 18,9 c/v |
| 2024 | 673,99 | 21 | 300 | 14,3 c/v |
| 2025 | 679,61 | 21 | 969 | 46,1 c/v |
| 2026 | 698,75 | 22 | 1.221 | 55,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNICENTRO
Campus: Campus de Irati | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 636,24 | 12 | 175 | 14,6 c/v |
| 2021 | 633,68 | 12 | 162 | 13,5 c/v |
| 2022 | 635,56 | 12 | 100 | 8,3 c/v |
| 2023 | 624,15 | 11 | 109 | 9,9 c/v |
| 2024 | 642,34 | 10 | 106 | 10,6 c/v |
| 2025 | 660,04 | 8 | 313 | 39,1 c/v |
| 2026 | 695,86 | 4 | 390 | 97,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 662,26 | 30 | 407 | 13,6 c/v |
| 2021 | 656,70 | 30 | 319 | 10,6 c/v |
| 2022 | 699,82 | 30 | 84 | 2,8 c/v |
| 2023 | 708,11 | 30 | 65 | 2,2 c/v |
| 2024 | 718,04 | 30 | 70 | 2,3 c/v |
| 2025 | 681,12 | 30 | 924 | 30,8 c/v |
| 2026 | 694,24 | 30 | 1.502 | 50,1 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 647,01 | 20 | 146 | 7,3 c/v |
| 2021 | 654,21 | 20 | 189 | 9,5 c/v |
| 2022 | 651,54 | 19 | 140 | 7,4 c/v |
| 2023 | 651,81 | 19 | 148 | 7,8 c/v |
| 2024 | 664,49 | 19 | 209 | 11,0 c/v |
| 2025 | 669,99 | 19 | 307 | 16,2 c/v |
| 2026 | 688,76 | 19 | 509 | 26,8 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 648,24 | 24 | 178 | 7,4 c/v |
| 2024 | 658,38 | 23 | 227 | 9,9 c/v |
| 2025 | 668,45 | 23 | 495 | 21,5 c/v |
| 2026 | 683,69 | 23 | 808 | 35,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 19 campi em 18 cidades.
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Odontologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















