Notas de corte de Fonoaudiologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fonoaudiologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 17 opções de instituições para Fonoaudiologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 583,94, em UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) • CAMPUS I • Salvador/BA. A maior chegou a 746,82, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) • Campus Universitário - Trindade - Florianópolis • Florianópolis/SC. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), com 1.463 inscritos. No total, a modalidade soma 11.755 inscrições para 55 vagas, uma concorrência de 213,7 candidatos por vaga.
Fonoaudiologia — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FONOAUDIOLOGIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 746,82 | 1 | 453 | 453,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,23 | 1 | 298 | 298,0 c/v |
| 2026 | 746,62 | 1 | 584 | 584,0 c/v |
| 2026 | 626,23 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Odontologia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718,06 | 1 | 92 | 92,0 c/v |
| 2026 | 728,46 | 1 | 199 | 199,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,20 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
| 2026 | 728,24 | 1 | 205 | 205,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFMG
Campus: Campus Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 713,92 | 2 | 901 | 450,5 c/v |
| 2026 | 725,50 | 3 | 1.375 | 458,3 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,47 | 1 | 657 | 657,0 c/v |
| 2026 | 724,73 | 1 | 1.115 | 1.115,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,96 | 1 | 748 | 748,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,11 | 7 | 649 | 92,7 c/v |
| 2026 | 718,65 | 7 | 1.367 | 195,3 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,90 | 6 | 127 | 21,2 c/v |
| 2026 | 707,50 | 6 | 240 | 40,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,24 | 3 | 356 | 118,7 c/v |
| 2026 | 704,96 | 3 | 733 | 244,3 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,68 | 1 | 491 | 491,0 c/v |
| 2026 | 699,63 | 1 | 922 | 922,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 697,54 | 1 | 526 | 526,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,90 | 3 | 595 | 198,3 c/v |
| 2026 | 692,20 | 3 | 1.061 | 353,7 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,69 | 1 | 614 | 614,0 c/v |
| 2026 | 686,03 | 1 | 867 | 867,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,55 | 1 | 320 | 320,0 c/v |
| 2026 | 682,20 | 1 | 541 | 541,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,25 | 2 | 171 | 85,5 c/v |
| 2026 | 680,19 | 2 | 347 | 173,5 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 605,81 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 571,28 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 633,57 | 12 | 423 | 35,3 c/v |
| 2026 | 585,27 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 583,94 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,23 | 1 | 298 | 298,0 c/v |
| 2026 | 746,62 | 1 | 584 | 584,0 c/v |
| 2026 | 626,23 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 605,81 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 571,28 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 633,57 | 12 | 423 | 35,3 c/v |
| 2026 | 585,27 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 583,94 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 605,81 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 571,28 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 633,57 | 12 | 423 | 35,3 c/v |
| 2026 | 585,27 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 583,94 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 17 campi em 16 cidades.
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Odontologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















