Notas de corte de Fonoaudiologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fonoaudiologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 16 opções de instituições para Fonoaudiologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 668,74, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS (UFCSPA) • CAMPUS CENTRAL • Porto Alegre/RS. A maior chegou a 735,29, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE • Nova Friburgo/RJ. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), com 973 inscritos. No total, a modalidade soma 6.196 inscrições para 33 vagas, uma concorrência de 187,8 candidatos por vaga.
Fonoaudiologia — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FONOAUDIOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726,16 | 1 | 228 | 228,0 c/v |
| 2026 | 735,29 | 1 | 324 | 324,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 708,23 | 1 | 563 | 563,0 c/v |
| 2026 | 721,19 | 1 | 735 | 735,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 717,85 | 1 | 173 | 173,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 708,20 | 1 | 357 | 357,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFMG
Campus: Campus Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687,92 | 2 | 574 | 287,0 c/v |
| 2026 | 701,38 | 3 | 659 | 219,7 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Odontologia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 694,46 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 700,77 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,74 | 2 | 223 | 111,5 c/v |
| 2026 | 692,94 | 3 | 315 | 105,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687,20 | 6 | 473 | 78,8 c/v |
| 2026 | 691,37 | 6 | 763 | 127,2 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 670,82 | 2 | 503 | 251,5 c/v |
| 2026 | 689,04 | 2 | 690 | 345,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 686,48 | 1 | 227 | 227,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,93 | 1 | 510 | 510,0 c/v |
| 2026 | 685,32 | 1 | 556 | 556,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662,90 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
| 2026 | 681,54 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,29 | 1 | 139 | 139,0 c/v |
| 2026 | 680,12 | 1 | 209 | 209,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,08 | 1 | 414 | 414,0 c/v |
| 2026 | 679,00 | 1 | 622 | 622,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,47 | 1 | 266 | 266,0 c/v |
| 2026 | 674,42 | 1 | 351 | 351,0 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,22 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2026 | 668,74 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,64 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 16 campi em 16 cidades.
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Odontologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















