Notas de corte de Interdisciplinar Em Artes no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Interdisciplinar Em Artes nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 4 opções de instituições para Interdisciplinar Em Artes no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 429,76, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) • Jorge Amado • Itabuna/BA. A maior chegou a 591,12, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) • CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão • Salvador/BA. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), com 34 inscritos. No total, a modalidade soma 62 inscrições para 15 vagas, uma concorrência de 4,1 candidatos por vaga.
Interdisciplinar Em Artes — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 591,12 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 535,58 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 591,12 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 535,58 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 535,33 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 461,55 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSCAR
Campus: São José do Rio Preto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 514,61 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 504,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 429,76 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 535,33 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 461,55 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 459,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 456,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 459,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 456,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 504,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 429,76 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSB
Campus: Sosígenes Costa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFSCAR
Campus: São José do Rio Preto | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 514,61 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 6 campi em 6 cidades.
- UFSB — Jorge Amado — Itabuna/BA • Nordeste
- UFSB — Sosígenes Costa — Porto Seguro/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli — Santo Amaro/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UFSCAR — São José do Rio Preto — São José do Rio /SP • Sudeste
