Notas de corte de Letras no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Letras nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 2 opções de instituições para Letras no Sisu 2026. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP), com 4 inscritos. No total, a modalidade soma 7 inscrições para 28 vagas, uma concorrência de 0,3 candidatos por vaga.
Letras — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
LETRAS — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
LETRAS — UEPB
Campus: Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 481,52 | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 1 | 0,1 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS — UEPB
Campus: Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 481,52 | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 1 | 0,1 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS — UEPB
Campus: Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 481,52 | 10 | 7 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 1 | 0,1 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS — UEPB
Campus: Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 442,27 | 10 | 3 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS — UEPB
Campus: Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 442,27 | 10 | 3 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS — UEPB
Campus: Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 442,27 | 10 | 3 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 2 campi em 2 cidades.
- UEAP — UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL — Macapá/AP • Norte
- UEPB — Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus I — Catolé do Rocha/PB • Nordeste






















