Notas de corte de Medicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Medicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 59 opções de instituições para Medicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 699,50, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) • Campus Paricarana • Boa Vista/RR. A maior chegou a 813,65, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO S (UEMS) • Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 1.111 inscritos. No total, a modalidade soma 21.106 inscrições para 304 vagas, uma concorrência de 69,4 candidatos por vaga.
Medicina — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737,76 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2025 | 724,78 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 771,38 | 1 | 75 | 75,0 c/v |
| 2026 | 739,58 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
MEDICINA — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 723,10 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
| 2025 | 720,44 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 739,38 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 709,41 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
MEDICINA — UNIVASF
Campus: CAMPUS PETROLINA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 739,94 | 2 | 86 | 43,0 c/v |
| 2025 | 711,34 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 739,06 | 2 | 186 | 93,0 c/v |
| 2026 | 717,02 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
MEDICINA — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726,03 | 3 | 176 | 58,7 c/v |
| 2025 | 695,59 | 3 | 124 | 41,3 c/v |
| 2026 | 738,75 | 2 | 266 | 133,0 c/v |
| 2026 | 720,45 | 2 | 167 | 83,5 c/v |
MEDICINA — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737,36 | 2 | 96 | 48,0 c/v |
| 2025 | 729,99 | 2 | 67 | 33,5 c/v |
| 2026 | 752,63 | 2 | 160 | 80,0 c/v |
| 2026 | 738,49 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
MEDICINA — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 726,85 | 2 | 58 | 29,0 c/v |
| 2025 | 700,33 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 785,14 | 1 | 241 | 241,0 c/v |
| 2026 | 738,19 | 2 | 111 | 55,5 c/v |
| 2026 | 716,26 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
MEDICINA — UNILAB
Campus: CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 771,48 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
| 2026 | 738,18 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
MEDICINA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 740,73 | 3 | 187 | 62,3 c/v |
| 2025 | 702,46 | 3 | 106 | 35,3 c/v |
| 2026 | 770,04 | 1 | 209 | 209,0 c/v |
| 2026 | 738,16 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
MEDICINA — UFES
Campus: Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 736,62 | 2 | 198 | 99,0 c/v |
| 2026 | 715,35 | 2 | 98 | 49,0 c/v |
MEDICINA — UFRB
Campus: Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 729,90 | 2 | 112 | 56,0 c/v |
| 2025 | 713,78 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 786,94 | 1 | 327 | 327,0 c/v |
| 2026 | 736,62 | 2 | 191 | 95,5 c/v |
| 2026 | 705,18 | 2 | 113 | 56,5 c/v |
MEDICINA — FURG
Campus: CAMPUS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741,50 | 2 | 112 | 56,0 c/v |
| 2025 | 719,30 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
| 2026 | 794,55 | 4 | 466 | 116,5 c/v |
| 2026 | 764,78 | 2 | 173 | 86,5 c/v |
| 2026 | 736,56 | 2 | 99 | 49,5 c/v |
MEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,02 | 4 | 177 | 44,3 c/v |
| 2025 | 710,22 | 4 | 124 | 31,0 c/v |
| 2026 | 758,74 | 3 | 246 | 82,0 c/v |
| 2026 | 735,88 | 3 | 141 | 47,0 c/v |
MEDICINA — UFPEL
Campus: Campus da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,24 | 2 | 88 | 44,0 c/v |
| 2025 | 733,10 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2026 | 749,64 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
| 2026 | 734,08 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
MEDICINA — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 740,15 | 2 | 87 | 43,5 c/v |
| 2025 | 712,16 | 2 | 64 | 32,0 c/v |
| 2026 | 752,75 | 2 | 133 | 66,5 c/v |
| 2026 | 733,88 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
MEDICINA — UFMA
Campus: Campus de Pinheiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 725,08 | 3 | 155 | 51,7 c/v |
| 2025 | 696,28 | 3 | 108 | 36,0 c/v |
| 2026 | 733,80 | 3 | 274 | 91,3 c/v |
| 2026 | 713,56 | 3 | 154 | 51,3 c/v |
MEDICINA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 757,37 | 2 | 79 | 39,5 c/v |
| 2025 | 733,21 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
| 2026 | 772,73 | 2 | 118 | 59,0 c/v |
| 2026 | 732,41 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
MEDICINA — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 751,58 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
| 2025 | 713,58 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
| 2026 | 774,22 | 1 | 92 | 92,0 c/v |
| 2026 | 732,20 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
MEDICINA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 732,17 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
MEDICINA — UFC
Campus: CAMPUS UFC SOBRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 749,90 | 2 | 74 | 37,0 c/v |
| 2025 | 725,50 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2026 | 743,44 | 2 | 113 | 56,5 c/v |
| 2026 | 731,90 | 2 | 69 | 34,5 c/v |
MEDICINA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 756,38 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2025 | 709,87 | 4 | 14 | 3,5 c/v |
| 2026 | 746,26 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
| 2026 | 731,86 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 75 campi em 78 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS UFC SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Campus de Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Hospital de Clínicas da UFTM (HC) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UFCG — Unidade Campina Grande - Bodocongó — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UFPR — Campus Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Mariz e Barros — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Passo Fundo — Passo Fundo/RS • Sul
- UFPEL — Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Medicina - Campus Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFSC — Campus Curitibanos — Curitibanos/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFNT — Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















