Notas de corte de Medicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Medicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 59 opções de instituições para Medicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 699,50, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) • Campus Paricarana • Boa Vista/RR. A maior chegou a 813,65, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO S (UEMS) • Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 1.111 inscritos. No total, a modalidade soma 21.106 inscrições para 304 vagas, uma concorrência de 69,4 candidatos por vaga.
Medicina — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,26 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2025 | 691,66 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 756,76 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2026 | 731,54 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
MEDICINA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Sinop | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,10 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
| 2025 | 697,42 | 2 | 54 | 27,0 c/v |
| 2026 | 756,70 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
| 2026 | 731,54 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
MEDICINA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 755,88 | 3 | 208 | 69,3 c/v |
| 2025 | 723,68 | 3 | 136 | 45,3 c/v |
| 2026 | 751,80 | 3 | 357 | 119,0 c/v |
| 2026 | 731,53 | 3 | 215 | 71,7 c/v |
MEDICINA — UFCA
Campus: Campus Barbalha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,59 | 3 | 107 | 35,7 c/v |
| 2025 | 716,35 | 3 | 78 | 26,0 c/v |
| 2026 | 745,40 | 3 | 188 | 62,7 c/v |
| 2026 | 730,89 | 3 | 119 | 39,7 c/v |
MEDICINA — UNIRIO
Campus: Campus Mariz e Barros | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 747,78 | 4 | 155 | 38,8 c/v |
| 2025 | 714,08 | 4 | 93 | 23,3 c/v |
| 2026 | 748,55 | 3 | 284 | 94,7 c/v |
| 2026 | 730,73 | 3 | 152 | 50,7 c/v |
MEDICINA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,84 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
| 2025 | 718,50 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 751,31 | 1 | 105 | 105,0 c/v |
| 2026 | 729,38 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
MEDICINA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,86 | 1 | 102 | 102,0 c/v |
| 2025 | 683,94 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
| 2026 | 728,46 | 1 | 166 | 166,0 c/v |
| 2026 | 699,50 | 1 | 90 | 90,0 c/v |
MEDICINA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,80 | 2 | 114 | 57,0 c/v |
| 2025 | 674,59 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2026 | 728,40 | 1 | 190 | 190,0 c/v |
| 2026 | 711,64 | 2 | 116 | 58,0 c/v |
MEDICINA — UFPI
Campus: CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,15 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
| 2025 | 693,13 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
| 2026 | 728,02 | 1 | 107 | 107,0 c/v |
| 2026 | 707,71 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
MEDICINA — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 729,80 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2025 | 725,79 | 1 | 46 | 46,0 c/v |
| 2026 | 740,41 | 1 | 93 | 93,0 c/v |
| 2026 | 727,78 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
MEDICINA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 752,86 | 2 | 105 | 52,5 c/v |
| 2025 | 708,36 | 2 | 57 | 28,5 c/v |
| 2026 | 769,60 | 2 | 163 | 81,5 c/v |
| 2026 | 727,34 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,19 | 3 | 117 | 39,0 c/v |
| 2025 | 699,89 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 803,39 | 1 | 308 | 308,0 c/v |
| 2026 | 742,90 | 3 | 146 | 48,7 c/v |
| 2026 | 726,92 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
MEDICINA — UFCG
Campus: Unidade Campina Grande - Bodocongó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,00 | 3 | 131 | 43,7 c/v |
| 2025 | 712,30 | 3 | 88 | 29,3 c/v |
| 2026 | 758,30 | 3 | 165 | 55,0 c/v |
| 2026 | 724,98 | 3 | 113 | 37,7 c/v |
MEDICINA — UFRGS
Campus: Faculdade de Medicina - Campus Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,86 | 2 | 87 | 43,5 c/v |
| 2025 | 702,52 | 2 | 45 | 22,5 c/v |
| 2026 | 757,77 | 2 | 131 | 65,5 c/v |
| 2026 | 724,59 | 2 | 56 | 28,0 c/v |
MEDICINA — UFCAT
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 735,01 | 1 | 60 | 60,0 c/v |
| 2025 | 702,88 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 760,33 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 724,37 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
MEDICINA — UFNT
Campus: Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 752,31 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
| 2026 | 724,11 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
MEDICINA — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,54 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2025 | 707,54 | 2 | 41 | 20,5 c/v |
| 2026 | 768,24 | 1 | 104 | 104,0 c/v |
| 2026 | 723,14 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
MEDICINA — UFFS
Campus: Campus Passo Fundo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727,04 | 3 | 140 | 46,7 c/v |
| 2025 | 702,56 | 3 | 82 | 27,3 c/v |
| 2026 | 753,18 | 2 | 111 | 55,5 c/v |
| 2026 | 723,04 | 2 | 48 | 24,0 c/v |
MEDICINA — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,96 | 1 | 87 | 87,0 c/v |
| 2025 | 694,06 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
| 2026 | 746,48 | 2 | 188 | 94,0 c/v |
| 2026 | 722,26 | 2 | 121 | 60,5 c/v |
MEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 752,52 | 3 | 78 | 26,0 c/v |
| 2025 | 710,32 | 3 | 31 | 10,3 c/v |
| 2026 | 780,46 | 2 | 147 | 73,5 c/v |
| 2026 | 722,26 | 2 | 65 | 32,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 75 campi em 78 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — FACULDADE DE MEDICINA — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PAULO AFONSO — Paulo Afonso/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS FORA DE SEDE - BATURITÉ/CE — Baturité/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS UFC SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA — Imperatriz/MA • Nordeste
- UFMA — Campus de Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Saúde — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Hospital de Clínicas da UFTM (HC) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UFCG — Unidade Campina Grande - Bodocongó — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UFPR — Campus Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUA — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Mariz e Barros — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFERSA — Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Passo Fundo — Passo Fundo/RS • Sul
- UFPEL — Campus da Saúde — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Medicina - Campus Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFSC — Campus Curitibanos — Curitibanos/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFNT — Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















