Notas de corte de Odontologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Odontologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 31 opções de instituições para Odontologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 556,91, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE • Nova Friburgo/RJ. A maior chegou a 758,07, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS), com 140 inscritos. No total, a modalidade soma 1.321 inscrições para 113 vagas, uma concorrência de 11,7 candidatos por vaga.
Odontologia — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ODONTOLOGIA — UFC
Campus: Campus da UFC em Sobral | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623,30 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 610,56 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 687,32 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 659,20 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,21 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 622,56 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 658,46 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 617,81 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,02 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2025 | 605,06 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 674,68 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 656,14 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,96 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2025 | 566,28 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 655,31 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2026 | 615,96 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
ODONTOLOGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,36 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 566,67 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 727,91 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
| 2026 | 655,00 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 621,22 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPEL
Campus: Unidades Dispersas - ODONTO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,74 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 546,68 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 674,30 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 654,60 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Odontologia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 595,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 653,01 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 601,58 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,22 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 532,12 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 700,34 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 652,66 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Faculdade de Odontologia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 667,86 | 2 | 30 | 15,0 c/v |
| 2026 | 652,27 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
ODONTOLOGIA — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,82 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 567,64 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 646,98 | 2 | 34 | 17,0 c/v |
| 2026 | 603,24 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFVJM
Campus: Campus I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,35 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 579,74 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 646,85 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 590,74 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,53 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 598,73 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 734,54 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 642,32 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFCG
Campus: Campus de Patos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,24 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2025 | 571,82 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2026 | 640,24 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
| 2026 | 620,80 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676,39 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2025 | 609,22 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 676,39 | 3 | 28 | 9,3 c/v |
| 2026 | 640,12 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
ODONTOLOGIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,04 | 4 | 38 | 9,5 c/v |
| 2025 | 578,76 | 4 | 23 | 5,8 c/v |
| 2026 | 686,84 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
| 2026 | 639,00 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
ODONTOLOGIA — UFJF
Campus: CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,10 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 631,68 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 660,88 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 636,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 658,70 | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 4 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 635,56 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,85 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2025 | 557,95 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 686,94 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 634,66 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 692,75 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 633,78 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UENP
Campus: Campus de Jacarezinho (CCS-Odontologia) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 740,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 631,23 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 627,10 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 34 campi em 36 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — FACULDADE DE ODONTOLOGIA — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS CANELA - Faculdade de Odontologia — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Campus da UFC em Sobral — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus I — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UEPB — Campus VIII — Araruna/PB • Nordeste
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Patos — Patos/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UENP — Campus de Jacarezinho (CCS-Odontologia) — Jacarezinho/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidades Dispersas - ODONTO — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Odontologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste






















