Notas de corte de Producao Cultural no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Producao Cultural nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 5 opções de instituições para Producao Cultural no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 360,60, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) • Jorge Amado • Itabuna/BA. A maior chegou a 668,67, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU • Niterói/RJ. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFRN), com 546 inscritos. No total, a modalidade soma 1.403 inscrições para 22 vagas, uma concorrência de 63,8 candidatos por vaga.
Producao Cultural — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PRODUÇÃO CULTURAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 668,67 | 4 | 296 | 74,0 c/v |
| 2026 | 639,90 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 668,67 | 4 | 296 | 74,0 c/v |
| 2026 | 639,90 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,06 | 4 | 65 | 16,3 c/v |
| 2026 | 626,18 | 4 | 171 | 42,8 c/v |
| 2026 | 552,96 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 368,32 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 608,36 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 463,12 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 433,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 360,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — IFRN
Campus: Campus Natal-Centro Histórico | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,84 | 1 | 187 | 187,0 c/v |
| 2026 | 607,96 | 2 | 546 | 273,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — IFRJ
Campus: Campus Nilópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 560,44 | 5 | 113 | 22,6 c/v |
| 2026 | 603,83 | 5 | 220 | 44,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFF
Campus: CAMPUS RIO DAS OSTRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,06 | 4 | 65 | 16,3 c/v |
| 2026 | 626,18 | 4 | 171 | 42,8 c/v |
| 2026 | 552,96 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 368,32 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 608,36 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 463,12 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 433,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 360,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 368,32 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 608,36 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 463,12 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 433,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 360,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 368,32 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 608,36 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 463,12 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 433,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 360,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFPR
Campus: Campus Juvevê | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PRODUÇÃO CULTURAL — UFSB
Campus: Jorge Amado | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 368,32 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 608,36 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 463,12 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 433,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 360,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 6 campi em 6 cidades.
- UFSB — Jorge Amado — Itabuna/BA • Nordeste
- UFPR — Campus Juvevê — Curitiba/PR • Sul
- IFRJ — Campus Nilópolis — Nilópolis/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- IFRN — Campus Natal-Centro Histórico — Natal/RN • Nordeste
