Notas de corte de Quimica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Quimica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 16 opções de instituições para Quimica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 417,68, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 711,26, em UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL (UNILAB) • CAMPUS DAS AURORAS • Redenção/CE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL (UNEAL), com 301 inscritos. No total, a modalidade soma 740 inscrições para 135 vagas, uma concorrência de 5,5 candidatos por vaga.
Quimica — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 711,26 | 0 | 100 | - |
QUÍMICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 693,15 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 673,16 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2020 | 621,42 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2020 | 594,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 590,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2022 | 577,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2023 | 633,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 633,06 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2023 | 580,66 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 646,22 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2024 | 633,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 512,90 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 668,96 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 625,68 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 679,48 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2026 | 533,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 477,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
QUÍMICA — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 640,72 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
QUÍMICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 659,20 | 4 | 23 | 5,8 c/v |
| 2020 | 602,80 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2020 | 574,16 | 4 | 12 | 3,0 c/v |
| 2022 | 540,80 | 4 | 7 | 1,8 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 625,50 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
| 2023 | 504,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 4 | 6 | 1,5 c/v |
| 2024 | 639,78 | 4 | 16 | 4,0 c/v |
| 2024 | 483,68 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2025 | 605,34 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
| 2025 | 520,12 | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 628,34 | 3 | 41 | 13,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
QUÍMICA — UESB
Campus: Campus de Jequié | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 579,89 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2023 | 606,07 | 3 | 29 | 9,7 c/v |
| 2024 | 570,83 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2025 | 596,10 | 3 | 25 | 8,3 c/v |
| 2026 | 609,92 | 3 | 26 | 8,7 c/v |
QUÍMICA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 607,33 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2025 | 612,58 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | 609,86 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
QUÍMICA — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 603,88 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
QUÍMICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 602,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
QUÍMICA — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 583,60 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
QUÍMICA — UESB
Campus: Campus de Itapetinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 542,95 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2022 | 469,52 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 523,70 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2023 | 503,71 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2024 | 551,48 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 475,81 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 549,74 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 488,71 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 580,63 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 551,60 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — UNEAL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,48 | 20 | 134 | 6,7 c/v |
| 2026 | 569,14 | 20 | 185 | 9,3 c/v |
QUÍMICA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 567,19 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — UESB
Campus: Campus de Jequié | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 569,10 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 579,37 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 562,93 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
QUÍMICA — UESB
Campus: Campus de Itapetinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 542,95 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2022 | 469,52 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 523,70 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2023 | 503,71 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2024 | 551,48 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 475,81 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 549,74 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 488,71 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 580,63 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 551,60 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
QUÍMICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 455,50 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 549,44 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
QUÍMICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 386,41 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 548,55 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
QUÍMICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Ouricuri | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 547,13 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
QUÍMICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Floresta | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 545,46 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
QUÍMICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 673,16 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2020 | 621,42 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2020 | 594,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 590,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2022 | 577,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2023 | 633,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 633,06 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2023 | 580,66 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 646,22 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2024 | 633,96 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 512,90 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 668,96 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 625,68 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 679,48 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2026 | 533,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 477,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 21 campi em 22 cidades.
- UNEAL — Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- UNEAL — Campus III - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UEAP — UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL — Macapá/AP • Norte
- UESB — Campus de Itapetinga — Itapetinga/BA • Nordeste
- UESB — Campus de Jequié — Jequié/BA • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS SOUSA - Unidade Sede — Sousa/PB • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Floresta — Floresta/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Ouricuri — Ouricuri/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- UNICENTRO — Campus CEDETEG — Guarapuava/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - VALONGUINHO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- IFS — Campus Aracaju — Aracaju/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
