Notas de corte de Turismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Turismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 30 opções de instituições para Turismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 322,18, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) • Unidade SEDE • Pelotas/RS. A maior chegou a 638,58, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) • Campus Pampulha • Belo Horizonte/MG. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 89 inscritos. No total, a modalidade soma 433 inscrições para 107 vagas, uma concorrência de 4,0 candidatos por vaga.
Turismo — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
TURISMO — IFG
Campus: IFG Câmpus Goiânia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 525,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 484,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UFMA
Campus: COMPLEXO SANTA AMÉLIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 476,40 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 422,58 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 523,24 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 489,66 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
TURISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,07 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 505,96 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 532,21 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 522,67 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UFRRJ
Campus: Campus de Nova Iguaçu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 428,22 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 522,27 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 472,72 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
TURISMO — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516,76 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 472,66 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 617,00 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 519,68 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
TURISMO — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 518,73 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
TURISMO — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 513,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 439,48 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
TURISMO — UFPR
Campus: Campus Rebouças | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 575,90 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 512,28 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
TURISMO — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 464,14 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 450,02 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 528,40 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 504,94 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
TURISMO — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 441,60 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 570,16 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 493,40 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
TURISMO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 489,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 441,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
TURISMO — UFMA
Campus: COMPLEXO SANTA AMÉLIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 476,40 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 422,58 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 523,24 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 489,66 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
TURISMO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 488,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 446,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
TURISMO — UNIOESTE
Campus: CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 488,84 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 485,32 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
TURISMO — IFG
Campus: IFG Câmpus Goiânia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 525,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 484,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
TURISMO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 420,18 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 479,99 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 373,03 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
TURISMO — UFRRJ
Campus: Campus de Nova Iguaçu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 428,22 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 522,27 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 472,72 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
TURISMO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,72 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 468,60 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
TURISMO — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 533,20 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 457,92 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 32 campi em 32 cidades.
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- UNEB — Campus XVIII - Eunápolis — Eunápolis/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE SÃO BERNARDO — São Bernardo/MA • Nordeste
- UFMA — COMPLEXO SANTA AMÉLIA — São Luís/MA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Dourados/SEDE — Dourados/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UFPR — Campus Rebouças — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Petrópolis — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste
