Notas de corte de Turismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Turismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 24 opções de instituições para Turismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 549,00, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) • CAMPUS DE SÃO BERNARDO • São Bernardo/MA. A maior chegou a 654,98, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE) • Campus Fortaleza • Fortaleza/CE. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 959 inscritos. No total, a modalidade soma 5.723 inscrições para 71 vagas, uma concorrência de 80,6 candidatos por vaga.
Turismo — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
TURISMO — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,08 | 1 | 218 | 218,0 c/v |
| 2026 | 654,98 | 1 | 467 | 467,0 c/v |
TURISMO — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621,59 | 1 | 222 | 222,0 c/v |
| 2026 | 651,49 | 1 | 492 | 492,0 c/v |
TURISMO — UFPR
Campus: Campus Rebouças | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,14 | 1 | 59 | 59,0 c/v |
| 2026 | 651,22 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
TURISMO — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,50 | 3 | 174 | 58,0 c/v |
| 2026 | 646,50 | 3 | 226 | 75,3 c/v |
TURISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,33 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
| 2026 | 641,50 | 1 | 162 | 162,0 c/v |
TURISMO — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,00 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
| 2026 | 636,68 | 1 | 162 | 162,0 c/v |
TURISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,33 | 1 | 127 | 127,0 c/v |
| 2026 | 630,68 | 1 | 198 | 198,0 c/v |
TURISMO — IFG
Campus: IFG Câmpus Goiânia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,10 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 626,86 | 1 | 96 | 96,0 c/v |
TURISMO — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,22 | 2 | 189 | 94,5 c/v |
| 2026 | 625,40 | 1 | 128 | 128,0 c/v |
| 2026 | 608,44 | 7 | 353 | 50,4 c/v |
TURISMO — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 624,85 | 1 | 292 | 292,0 c/v |
TURISMO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,86 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 619,62 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
TURISMO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,42 | 1 | 58 | 58,0 c/v |
| 2026 | 613,30 | 1 | 111 | 111,0 c/v |
TURISMO — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,22 | 2 | 189 | 94,5 c/v |
| 2026 | 625,40 | 1 | 128 | 128,0 c/v |
| 2026 | 608,44 | 7 | 353 | 50,4 c/v |
TURISMO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,36 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 602,93 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
TURISMO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,85 | 1 | 70 | 70,0 c/v |
| 2026 | 601,57 | 1 | 121 | 121,0 c/v |
TURISMO — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,10 | 6 | 143 | 23,8 c/v |
| 2026 | 600,27 | 6 | 179 | 29,8 c/v |
TURISMO — UFRRJ
Campus: Campus de Nova Iguaçu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613,77 | 2 | 227 | 113,5 c/v |
| 2026 | 597,98 | 5 | 342 | 68,4 c/v |
TURISMO — IFSP
Campus: Cubatão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,28 | 3 | 105 | 35,0 c/v |
| 2026 | 593,84 | 3 | 121 | 40,3 c/v |
TURISMO — UFMA
Campus: COMPLEXO SANTA AMÉLIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,86 | 1 | 345 | 345,0 c/v |
| 2026 | 588,86 | 1 | 611 | 611,0 c/v |
TURISMO — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552,17 | 1 | 215 | 215,0 c/v |
| 2026 | 588,68 | 1 | 236 | 236,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 24 campi em 26 cidades.
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO — Penedo/AL • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — CAMPUS DE SÃO BERNARDO — São Bernardo/MA • Nordeste
- UFMA — COMPLEXO SANTA AMÉLIA — São Luís/MA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — Campus Rebouças — Curitiba/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Petrópolis — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Currais Novos — Currais Novos/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste
