Notas de corte da FURG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da FURG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 50 opções de cursos para FURG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 341,07, em ENGENHARIA CIVIL EMPRESARI • CAMPUS CARREIROS - SEDE • Rio Grande/RS. A maior chegou a 794,55, em MEDICINA • CAMPUS DA SAÚDE • Rio Grande/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 738 inscritos. No total, a modalidade soma 1.687 inscrições para 272 vagas, uma concorrência de 6,2 candidatos por vaga.
FURG — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 468,58 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | 522,01 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 473,01 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL EMPRESARI — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,91 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 466,74 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 341,07 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ALIMENTOS — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 465,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 342,18 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 506,63 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 459,61 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462,54 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 508,40 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 451,98 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 421,63 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 448,62 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 421,25 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITER — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 430,36 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 424,10 | 4 | 7 | 1,8 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
CIÊNCIAS EXATAS — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 422,85 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 526,69 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 521,29 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 421,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462,54 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 508,40 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 451,98 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 421,63 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 448,62 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 421,25 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
GESTÃO DE COOPERATIVAS — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 418,06 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 537,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 411,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 392,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ARQUEOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 396,64 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ARQUIVOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450,51 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 539,63 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 476,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 395,71 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
GEOGRAFIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 537,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 411,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 392,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 391,41 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 495,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 571,90 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 548,46 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 365,29 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 353,69 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA — Santo Antônio da/RS • Sul
- CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL — São Lourenço do /RS • Sul






















