Notas de corte da FURG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da FURG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 50 opções de cursos para FURG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 371,32, em GESTÃO DE COOPERATIVAS • CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL • São Lourenço do/RS. A maior chegou a 746,63, em MEDICINA • CAMPUS DA SAÚDE • Rio Grande/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 403 inscritos. No total, a modalidade soma 1.776 inscrições para 171 vagas, uma concorrência de 10,4 candidatos por vaga.
FURG — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA BIOQUÍMICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 451,10 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2026 | 524,35 | 3 | 29 | 9,7 c/v |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 514,40 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 507,85 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ARTES VISUAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,94 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 507,00 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 512,12 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 491,57 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,16 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2026 | 511,92 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | 510,06 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 514,40 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 507,85 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ARQUEOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | 502,08 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 451,61 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 500,35 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 405,89 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 494,40 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
ARTES VISUAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,94 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 507,00 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 512,12 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 491,57 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
HISTÓRIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 489,93 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL EMPRESARI — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 423,83 | 3 | 18 | 6,0 c/v |
| 2026 | 489,08 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 414,15 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
| 2026 | 485,41 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
OCEANOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 378,85 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 485,14 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 479,90 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 468,54 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 478,67 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,00 | 5 | 27 | 5,4 c/v |
| 2026 | 476,33 | 5 | 27 | 5,4 c/v |
QUÍMICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 469,61 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 437,04 | 6 | 11 | 1,8 c/v |
| 2026 | 468,51 | 6 | 26 | 4,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435,25 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 467,81 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA — Santo Antônio da/RS • Sul
- CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL — São Lourenço do /RS • Sul






















