Notas de corte da FURG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da FURG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 50 opções de cursos para FURG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 407,23, em FÍSICA • CAMPUS CARREIROS - SEDE • Rio Grande/RS. A maior chegou a 805,22, em MEDICINA • CAMPUS DA SAÚDE • Rio Grande/RS. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 5.991 inscritos. No total, a modalidade soma 19.325 inscrições para 1.090 vagas, uma concorrência de 17,7 candidatos por vaga.
FURG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARQUIVOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,90 | 19 | 164 | 8,6 c/v |
| 2021 | 533,25 | 19 | 104 | 5,5 c/v |
| 2022 | 516,81 | 19 | 62 | 3,3 c/v |
| 2023 | 513,37 | 19 | 57 | 3,0 c/v |
| 2024 | 539,22 | 19 | 50 | 2,6 c/v |
| 2025 | 547,53 | 18 | 123 | 6,8 c/v |
| 2026 | 578,40 | 18 | 139 | 7,7 c/v |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 587,57 | 24 | 73 | 3,0 c/v |
| 2021 | 546,86 | 24 | 73 | 3,0 c/v |
| 2022 | - | 24 | 29 | 1,2 c/v |
| 2023 | 538,32 | 11 | 23 | 2,1 c/v |
| 2024 | 630,92 | 5 | 12 | 2,4 c/v |
| 2025 | 522,41 | 5 | 19 | 3,8 c/v |
| 2026 | 576,63 | 5 | 38 | 7,6 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 603,93 | 24 | 114 | 4,8 c/v |
| 2021 | 576,59 | 24 | 77 | 3,2 c/v |
| 2022 | 565,50 | 24 | 70 | 2,9 c/v |
| 2023 | 553,62 | 24 | 67 | 2,8 c/v |
| 2024 | 565,84 | 24 | 49 | 2,0 c/v |
| 2025 | 445,67 | 22 | 61 | 2,8 c/v |
| 2026 | 569,75 | 22 | 140 | 6,4 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 578,75 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
| 2021 | 573,87 | 11 | 28 | 2,5 c/v |
| 2022 | 527,14 | 11 | 34 | 3,1 c/v |
| 2023 | 505,24 | 11 | 32 | 2,9 c/v |
| 2024 | 549,11 | 11 | 21 | 1,9 c/v |
| 2025 | 505,26 | 11 | 42 | 3,8 c/v |
| 2026 | 568,94 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
PROCESSOS QUÍMICOS — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 11 | 9 | 0,8 c/v |
| 2025 | 485,53 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
| 2026 | 568,26 | 5 | 21 | 4,2 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 566,58 | 11 | 66 | 6,0 c/v |
| 2021 | 557,84 | 11 | 40 | 3,6 c/v |
| 2022 | 530,60 | 11 | 34 | 3,1 c/v |
| 2023 | 529,13 | 11 | 33 | 3,0 c/v |
| 2024 | 556,48 | 11 | 26 | 2,4 c/v |
| 2025 | 557,24 | 11 | 51 | 4,6 c/v |
| 2026 | 563,63 | 11 | 67 | 6,1 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 574,22 | 14 | 111 | 7,9 c/v |
| 2021 | 540,76 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2022 | 531,97 | 14 | 42 | 3,0 c/v |
| 2023 | 512,23 | 14 | 31 | 2,2 c/v |
| 2024 | 534,90 | 14 | 44 | 3,1 c/v |
| 2025 | 555,03 | 13 | 78 | 6,0 c/v |
| 2026 | 563,48 | 13 | 118 | 9,1 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 570,42 | 24 | 150 | 6,3 c/v |
| 2021 | 540,99 | 24 | 88 | 3,7 c/v |
| 2022 | 528,65 | 24 | 72 | 3,0 c/v |
| 2023 | 515,15 | 24 | 56 | 2,3 c/v |
| 2024 | 572,62 | 24 | 51 | 2,1 c/v |
| 2025 | 544,29 | 22 | 124 | 5,6 c/v |
| 2026 | 561,77 | 22 | 147 | 6,7 c/v |
CIÊNCIAS EXATAS — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 427,18 | 14 | 14 | 1,0 c/v |
| 2024 | 564,31 | 14 | 25 | 1,8 c/v |
| 2025 | 528,68 | 13 | 46 | 3,5 c/v |
| 2026 | 560,36 | 13 | 42 | 3,2 c/v |
GEOGRAFIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 569,33 | 14 | 94 | 6,7 c/v |
| 2020 | 567,41 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2021 | 539,16 | 14 | 65 | 4,6 c/v |
| 2021 | 530,43 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2022 | 526,94 | 14 | 35 | 2,5 c/v |
| 2022 | 508,87 | 14 | 36 | 2,6 c/v |
| 2023 | 527,07 | 14 | 46 | 3,3 c/v |
| 2023 | 476,14 | 14 | 30 | 2,1 c/v |
| 2024 | 549,99 | 14 | 33 | 2,4 c/v |
| 2024 | 538,11 | 14 | 36 | 2,6 c/v |
| 2025 | 530,49 | 13 | 87 | 6,7 c/v |
| 2025 | 516,85 | 13 | 55 | 4,2 c/v |
| 2026 | 556,90 | 13 | 93 | 7,2 c/v |
| 2026 | 549,84 | 13 | 80 | 6,2 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 573,96 | 11 | 69 | 6,3 c/v |
| 2021 | 539,49 | 11 | 35 | 3,2 c/v |
| 2022 | 538,73 | 11 | 28 | 2,5 c/v |
| 2023 | 549,21 | 11 | 22 | 2,0 c/v |
| 2024 | 565,92 | 11 | 18 | 1,6 c/v |
| 2025 | 496,32 | 11 | 44 | 4,0 c/v |
| 2026 | 555,00 | 11 | 66 | 6,0 c/v |
ALIMENTOS — FURG
Campus: CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 481,50 | 11 | 16 | 1,5 c/v |
| 2025 | 545,78 | 5 | 31 | 6,2 c/v |
| 2026 | 554,94 | 5 | 36 | 7,2 c/v |
AGROECOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 567,09 | 19 | 48 | 2,5 c/v |
| 2021 | 525,56 | 19 | 34 | 1,8 c/v |
| 2022 | 477,16 | 19 | 31 | 1,6 c/v |
| 2023 | 513,39 | 9 | 18 | 2,0 c/v |
| 2024 | 552,03 | 9 | 23 | 2,6 c/v |
| 2025 | - | 9 | 12 | 1,3 c/v |
| 2026 | 551,75 | 9 | 30 | 3,3 c/v |
GEOGRAFIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 569,33 | 14 | 94 | 6,7 c/v |
| 2020 | 567,41 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2021 | 539,16 | 14 | 65 | 4,6 c/v |
| 2021 | 530,43 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2022 | 526,94 | 14 | 35 | 2,5 c/v |
| 2022 | 508,87 | 14 | 36 | 2,6 c/v |
| 2023 | 527,07 | 14 | 46 | 3,3 c/v |
| 2023 | 476,14 | 14 | 30 | 2,1 c/v |
| 2024 | 549,99 | 14 | 33 | 2,4 c/v |
| 2024 | 538,11 | 14 | 36 | 2,6 c/v |
| 2025 | 530,49 | 13 | 87 | 6,7 c/v |
| 2025 | 516,85 | 13 | 55 | 4,2 c/v |
| 2026 | 556,90 | 13 | 93 | 7,2 c/v |
| 2026 | 549,84 | 13 | 80 | 6,2 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITER — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 19 | 14 | 0,7 c/v |
| 2023 | - | 9 | 10 | 1,1 c/v |
| 2024 | 552,51 | 9 | 11 | 1,2 c/v |
| 2025 | - | 9 | 17 | 1,9 c/v |
| 2026 | 549,05 | 9 | 33 | 3,7 c/v |
GESTÃO DE COOPERATIVAS — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 517,88 | 21 | 49 | 2,3 c/v |
| 2021 | 485,18 | 21 | 40 | 1,9 c/v |
| 2022 | - | 21 | 5 | 0,2 c/v |
| 2023 | - | 10 | 9 | 0,9 c/v |
| 2024 | - | 10 | 12 | 1,2 c/v |
| 2025 | - | 10 | 12 | 1,2 c/v |
| 2026 | 541,01 | 10 | 34 | 3,4 c/v |
QUÍMICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 569,60 | 11 | 34 | 3,1 c/v |
| 2021 | 514,03 | 11 | 21 | 1,9 c/v |
| 2022 | 481,29 | 11 | 20 | 1,8 c/v |
| 2023 | - | 11 | 10 | 0,9 c/v |
| 2024 | 396,41 | 11 | 12 | 1,1 c/v |
| 2025 | - | 11 | 22 | 2,0 c/v |
| 2026 | 500,56 | 11 | 36 | 3,3 c/v |
EDUCAÇÃO DO CAMPO — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 532,54 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2021 | 521,72 | 4 | 10 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
| 2023 | 488,06 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 557,35 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 436,11 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
FÍSICA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 523,26 | 19 | 51 | 2,7 c/v |
| 2021 | 460,80 | 19 | 38 | 2,0 c/v |
| 2022 | - | 19 | 11 | 0,6 c/v |
| 2023 | - | 19 | 15 | 0,8 c/v |
| 2024 | - | 19 | 14 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 18 | 18 | 1,0 c/v |
| 2026 | 413,00 | 18 | 27 | 1,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — FURG
Campus: CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 473,94 | 14 | 26 | 1,9 c/v |
| 2021 | 506,43 | 14 | 31 | 2,2 c/v |
| 2022 | - | 14 | 15 | 1,1 c/v |
| 2023 | - | 6 | 2 | 0,3 c/v |
| 2024 | 472,28 | 6 | 8 | 1,3 c/v |
| 2025 | - | 6 | 7 | 1,2 c/v |
| 2026 | 412,25 | 6 | 14 | 2,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA — Santo Antônio da/RS • Sul
- CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL — São Lourenço do /RS • Sul






















