Notas de corte da IFAM no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFAM. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 21 opções de cursos para IFAM no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 586,70, em PROCESSOS GERENCIAIS • Campus Lábrea • Lábrea/AM. A maior chegou a 754,13, em ENGENHARIA DE SOFTWARE • IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE • Manaus/AM. Curso com mais inscritos foi MEDICINA VETERINÁRIA, com 3.077 inscritos. No total, a modalidade soma 20.942 inscrições para 106 vagas, uma concorrência de 197,6 candidatos por vaga.
IFAM — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE SOFTWARE — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 667,92 | 20 | 525 | 26,3 c/v |
| 2022 | 693,42 | 10 | 1.043 | 104,3 c/v |
| 2023 | 714,72 | 10 | 407 | 40,7 c/v |
| 2024 | 736,30 | 5 | 326 | 65,2 c/v |
| 2025 | 739,33 | 4 | 1.102 | 275,5 c/v |
| 2026 | 754,13 | 5 | 1.992 | 398,4 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 647,41 | 20 | 696 | 34,8 c/v |
| 2022 | 654,41 | 12 | 29 | 2,4 c/v |
| 2023 | 659,30 | 10 | 70 | 7,0 c/v |
| 2024 | 699,60 | 5 | 152 | 30,4 c/v |
| 2025 | 704,54 | 4 | 757 | 189,3 c/v |
| 2026 | 732,97 | 5 | 1.233 | 246,6 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 732,74 | 5 | 689 | 137,8 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — IFAM
Campus: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 727,30 | 2 | 155 | 77,5 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 632,76 | 20 | 306 | 15,3 c/v |
| 2022 | 673,04 | 10 | 176 | 17,6 c/v |
| 2023 | 632,78 | 10 | 178 | 17,8 c/v |
| 2024 | 672,46 | 5 | 140 | 28,0 c/v |
| 2025 | 680,98 | 5 | 416 | 83,2 c/v |
| 2026 | 724,76 | 5 | 444 | 88,8 c/v |
ENGENHARIA DE SOFTWARE — IFAM
Campus: Parintins | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,75 | 5 | 382 | 76,4 c/v |
| 2026 | 723,03 | 5 | 535 | 107,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 652,19 | 20 | 1.397 | 69,9 c/v |
| 2022 | 685,06 | 10 | 1.608 | 160,8 c/v |
| 2023 | 689,83 | 10 | 752 | 75,2 c/v |
| 2024 | 701,13 | 5 | 569 | 113,8 c/v |
| 2025 | 716,77 | 4 | 2.061 | 515,3 c/v |
| 2026 | 720,58 | 5 | 3.077 | 615,4 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 686,54 | 20 | 899 | 45,0 c/v |
| 2022 | 709,89 | 12 | 994 | 82,8 c/v |
| 2023 | 690,24 | 10 | 463 | 46,3 c/v |
| 2024 | 705,14 | 5 | 321 | 64,2 c/v |
| 2025 | 716,16 | 4 | 1.181 | 295,3 c/v |
| 2026 | 713,94 | 5 | 1.738 | 347,6 c/v |
MATEMÁTICA — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,22 | 20 | 368 | 18,4 c/v |
| 2022 | 629,54 | 12 | 405 | 33,8 c/v |
| 2025 | 652,69 | 4 | 364 | 91,0 c/v |
| 2026 | 698,06 | 5 | 409 | 81,8 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 633,03 | 20 | 675 | 33,8 c/v |
| 2022 | 678,80 | 12 | 1.060 | 88,3 c/v |
| 2024 | 695,88 | 5 | 567 | 113,4 c/v |
| 2026 | 696,84 | 5 | 2.089 | 417,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 608,90 | 20 | 1.088 | 54,4 c/v |
| 2022 | 654,60 | 12 | 1.188 | 99,0 c/v |
| 2025 | 678,44 | 4 | 1.382 | 345,5 c/v |
| 2026 | 690,64 | 5 | 942 | 188,4 c/v |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622,46 | 10 | 260 | 26,0 c/v |
| 2026 | 686,22 | 5 | 971 | 194,2 c/v |
LOGÍSTICA — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 593,58 | 20 | 1.411 | 70,6 c/v |
| 2022 | 639,30 | 10 | 386 | 38,6 c/v |
| 2023 | 600,42 | 10 | 343 | 34,3 c/v |
| 2024 | 635,26 | 5 | 319 | 63,8 c/v |
| 2025 | 623,92 | 5 | 1.082 | 216,4 c/v |
| 2026 | 677,40 | 5 | 2.054 | 410,8 c/v |
QUÍMICA — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 584,60 | 20 | 515 | 25,8 c/v |
| 2022 | 643,92 | 12 | 333 | 27,8 c/v |
| 2025 | 641,54 | 4 | 384 | 96,0 c/v |
| 2026 | 674,51 | 5 | 448 | 89,6 c/v |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 619,78 | 20 | 473 | 23,7 c/v |
| 2022 | 654,90 | 10 | 219 | 21,9 c/v |
| 2023 | 615,54 | 10 | 158 | 15,8 c/v |
| 2024 | 645,96 | 5 | 102 | 20,4 c/v |
| 2025 | 669,38 | 5 | 395 | 79,0 c/v |
| 2026 | 670,51 | 5 | 788 | 157,6 c/v |
ELETRÔNICA INDUSTRIAL — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 599,68 | 20 | 715 | 35,8 c/v |
| 2022 | 636,88 | 10 | 224 | 22,4 c/v |
| 2023 | 594,08 | 10 | 206 | 20,6 c/v |
| 2024 | 630,74 | 5 | 133 | 26,6 c/v |
| 2025 | 640,72 | 5 | 473 | 94,6 c/v |
| 2026 | 660,15 | 5 | 849 | 169,8 c/v |
FÍSICA — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 584,70 | 20 | 299 | 15,0 c/v |
| 2022 | 625,76 | 12 | 270 | 22,5 c/v |
| 2023 | 587,70 | 10 | 222 | 22,2 c/v |
| 2024 | 639,48 | 5 | 100 | 20,0 c/v |
| 2025 | 639,10 | 4 | 329 | 82,3 c/v |
| 2026 | 658,60 | 5 | 401 | 80,2 c/v |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕ — IFAM
Campus: IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,54 | 20 | 677 | 33,9 c/v |
| 2022 | 625,62 | 10 | 228 | 22,8 c/v |
| 2023 | 582,76 | 10 | 197 | 19,7 c/v |
| 2024 | 629,12 | 5 | 127 | 25,4 c/v |
| 2025 | 623,96 | 5 | 386 | 77,2 c/v |
| 2026 | 654,65 | 5 | 486 | 97,2 c/v |
PROCESSOS QUÍMICOS — IFAM
Campus: CAMPUS MANAUS CENTRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 587,43 | 20 | 489 | 24,5 c/v |
| 2022 | 622,37 | 12 | 372 | 31,0 c/v |
| 2023 | 584,96 | 10 | 183 | 18,3 c/v |
| 2024 | 612,94 | 5 | 79 | 15,8 c/v |
| 2025 | 619,50 | 4 | 229 | 57,3 c/v |
| 2026 | 649,19 | 4 | 148 | 37,0 c/v |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA — IFAM
Campus: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 564,22 | 15 | 165 | 11,0 c/v |
| 2022 | 591,93 | 15 | 156 | 10,4 c/v |
| 2023 | 560,75 | 7 | 57 | 8,1 c/v |
| 2024 | 601,72 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 603,70 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
| 2026 | 648,60 | 2 | 74 | 37,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 6 campi em 4 cidades.
- Campus Lábrea — Lábrea/AM • Norte
- CAMPUS MANAUS CENTRO — Manaus/AM • Norte
- IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL — Manaus/AM • Norte
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE — Manaus/AM • Norte
- Parintins — Parintins/AM • Norte
- INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE — Presidente Figue/AM • Norte






















