Notas de corte da IFES no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFES. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 34 opções de cursos para IFES no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 129,54, em AGRONOMIA • Campus de Alegre • Alegre/ES. A maior chegou a 695,05, em MEDICINA VETERINÁRIA • Campus Itapina • Colatina/ES. Curso com mais inscritos foi SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, com 84 inscritos. No total, a modalidade soma 487 inscrições para 116 vagas, uma concorrência de 4,2 candidatos por vaga.
IFES — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA CIVIL — IFES
Campus: Campus Nova Venécia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 570,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — IFES
Campus: Campus Piúma | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 565,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFES
Campus: Campus de Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 490,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 457,55 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 589,26 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 562,86 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ZOOTECNIA — IFES
Campus: Campus Itapina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 562,05 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 392,23 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — IFES
Campus: Campus Cariacica | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 445,95 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 578,05 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 556,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFES
Campus: Campus Montanha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 551,98 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
AGRONOMIA — IFES
Campus: Campus Santa Teresa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 548,21 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — IFES
Campus: Campus Cachoeiro de Itapemirim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 601,49 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 542,37 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
PEDAGOGIA — IFES
Campus: Campus Vila Velha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,33 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 542,20 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 515,22 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — IFES
Campus: Campus Itapina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,70 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 695,05 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 534,80 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFES
Campus: Campus Linhares | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534,02 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 507,38 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 591,58 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 534,02 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA DE MINAS — IFES
Campus: Campus Cachoeiro de Itapemirim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 603,56 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 527,74 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFES
Campus: Campus Colatina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 420,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 579,42 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 527,22 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFES
Campus: Campus Vitória | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,58 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 582,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 579,03 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 524,77 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFES
Campus: Campus Santa Teresa | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377,00 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 519,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GEOGRAFIA — IFES
Campus: Campus Nova Venécia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 517,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFES
Campus: Campus Guarapari | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,61 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 369,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 585,16 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 515,59 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
PEDAGOGIA — IFES
Campus: Campus Vila Velha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,33 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 542,20 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 515,22 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFES
Campus: Campus Aracruz | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 686,78 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 515,17 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — IFES
Campus: Campus Colatina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 424,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 607,12 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 513,28 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 21 campi em 20 cidades.
- Campus de Alegre — Alegre/ES • Sudeste
- Campus Aracruz — Aracruz/ES • Sudeste
- Campus Barra de São Francisco — Barra de São Fra/ES • Sudeste
- Campus Cachoeiro de Itapemirim — Cachoeiro de Ita/ES • Sudeste
- Campus Cariacica — Cariacica/ES • Sudeste
- Campus Colatina — Colatina/ES • Sudeste
- Campus Itapina — Colatina/ES • Sudeste
- Campus Guarapari — Guarapari/ES • Sudeste
- Campus Ibatiba — Ibatiba/ES • Sudeste
- Campus Linhares — Linhares/ES • Sudeste
- Campus Montanha — Montanha/ES • Sudeste
- Campus Nova Venécia — Nova Venécia/ES • Sudeste
- Campus Piúma — Piúma/ES • Sudeste
- Campus Centro Serrano — Santa Maria de J/ES • Sudeste
- Campus Santa Teresa — Santa Teresa/ES • Sudeste
- Campus São Mateus — São Mateus/ES • Sudeste
- Campus Serra — Serra/ES • Sudeste
- Campus Venda Nova do Imigrante — Venda Nova do Im/ES • Sudeste
- Campus Avançado Viana — Viana/ES • Sudeste
- Campus Vila Velha — Vila Velha/ES • Sudeste
- Campus Vitória — Vitória/ES • Sudeste
