Notas de corte da IFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 30 opções de cursos para IFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 242,52, em QUÍMICA • CAMPUS SOUSA - Unidade Sede • Sousa/PB. A maior chegou a 701,19, em ENGENHARIA DE SOFTWARE • CAMPUS JOÃO PESSOA • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi ADMINISTRAÇÃO, com 185 inscritos. No total, a modalidade soma 1.524 inscrições para 277 vagas, uma concorrência de 5,5 candidatos por vaga.
IFPB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GEOPROCESSAMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 429,67 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 444,98 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 532,94 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 509,58 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 451,12 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS MONTEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,23 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 491,86 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 383,52 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 517,68 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 504,97 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 474,87 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
TELEMÁTICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 458,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 501,30 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS ESPERANÇA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 539,88 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 456,10 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 443,10 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 549,48 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 498,20 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 459,77 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS PATOS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 484,43 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2024 | 378,94 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 629,20 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 436,62 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 429,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 570,13 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 567,63 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 494,51 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade Sede | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 493,43 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 477,74 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 430,41 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
ALIMENTOS — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 457,19 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 457,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 444,09 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 493,31 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 457,19 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 412,81 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,66 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 503,33 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 472,04 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 574,73 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 530,66 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 491,59 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
SISTEMAS PARA INTERNET — IFPB
Campus: CAMPUS GUARABIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 411,86 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 577,09 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 498,31 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 476,59 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 491,11 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 459,29 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 546,43 | 2 | 26 | 13,0 c/v |
| 2026 | 524,55 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2026 | 490,70 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 374,87 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 482,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 482,46 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 426,86 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 513,87 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 490,24 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 424,73 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FÍSICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 487,74 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 460,53 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 537,27 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2024 | 395,43 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 404,42 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 376,34 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 485,31 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 479,44 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 442,38 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | 478,66 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 553,88 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 526,89 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 485,20 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 526,76 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 482,73 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 468,79 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFPB
Campus: CAMPUS PICUÍ | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 481,44 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 464,65 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 537,27 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2024 | 395,43 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 404,42 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 376,34 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 485,31 | 2 | 25 | 12,5 c/v |
| 2026 | 479,44 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 442,38 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade Sede | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 493,43 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 477,74 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 430,41 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
ENGENHARIA DE CONTROLE E A — IFPB
Campus: CAMPUS CAJAZEIRAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 545,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 514,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 503,16 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 477,67 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 473,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
GESTÃO COMERCIAL — IFPB
Campus: CAMPUS GUARABIRA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 425,21 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 493,49 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 450,75 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 428,33 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 477,08 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 464,25 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 450,55 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 556,81 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 525,24 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 521,96 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 428,66 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 533,46 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 476,86 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 451,40 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 15 campi em 14 cidades.
- CAMPUS CABEDELO — Cabedelo/PB • Nordeste
- CAMPUS CAJAZEIRAS — Cajazeiras/PB • Nordeste
- CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- CAMPUS ESPERANÇA — Esperança/PB • Nordeste
- CAMPUS GUARABIRA — Guarabira/PB • Nordeste
- Campus Itaporanga — Itaporanga/PB • Nordeste
- CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- CAMPUS MONTEIRO — Monteiro/PB • Nordeste
- CAMPUS PATOS — Patos/PB • Nordeste
- CAMPUS PICUÍ — Picuí/PB • Nordeste
- CAMPUS PRINCESA ISABEL — Princesa Isabel/PB • Nordeste
- CAMPUS SANTA RITA — Santa Rita/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo — Sousa/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade Sede — Sousa/PB • Nordeste






















