Notas de corte da IFPB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFPB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 30 opções de cursos para IFPB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 390,53, em ENGENHARIA CIVIL • CAMPUS MONTEIRO • Monteiro/PB. A maior chegou a 577,12, em ENGENHARIA DE SOFTWARE • CAMPUS JOÃO PESSOA • João Pessoa/PB. Curso com mais inscritos foi ENGENHARIA CIVIL, com 39 inscritos. No total, a modalidade soma 189 inscrições para 51 vagas, uma concorrência de 3,7 candidatos por vaga.
IFPB — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFPB
Campus: CAMPUS PRINCESA ISABEL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 489,04 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456,77 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 478,80 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: Campus Itaporanga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 481,67 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 469,11 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFPB
Campus: CAMPUS PRINCESA ISABEL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 461,93 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SISTEMAS PARA INTERNET — IFPB
Campus: CAMPUS GUARABIRA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 447,24 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 458,80 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
REDES DE COMPUTADORES — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 457,73 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,90 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 451,31 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — IFPB
Campus: CAMPUS CABEDELO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 446,70 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — IFPB
Campus: CAMPUS PICUÍ | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 443,29 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MATEMÁTICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 434,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
DESIGN DE INTERIORES — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 431,12 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕ — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 429,48 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS SANTA RITA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 428,87 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — IFPB
Campus: CAMPUS MONTEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,20 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 409,86 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 395,77 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA CIVIL — IFPB
Campus: CAMPUS MONTEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536,37 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 390,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 503,57 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 495,04 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 523,84 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 527,37 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS JOÃO PESSOA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,48 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 491,90 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGROECOLOGIA — IFPB
Campus: CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 521,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 15 campi em 14 cidades.
- CAMPUS CABEDELO — Cabedelo/PB • Nordeste
- CAMPUS CAJAZEIRAS — Cajazeiras/PB • Nordeste
- CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- CAMPUS ESPERANÇA — Esperança/PB • Nordeste
- CAMPUS GUARABIRA — Guarabira/PB • Nordeste
- Campus Itaporanga — Itaporanga/PB • Nordeste
- CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- CAMPUS MONTEIRO — Monteiro/PB • Nordeste
- CAMPUS PATOS — Patos/PB • Nordeste
- CAMPUS PICUÍ — Picuí/PB • Nordeste
- CAMPUS PRINCESA ISABEL — Princesa Isabel/PB • Nordeste
- CAMPUS SANTA RITA — Santa Rita/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo — Sousa/PB • Nordeste
- CAMPUS SOUSA - Unidade Sede — Sousa/PB • Nordeste






















