Notas de corte da IFSP no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da IFSP. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 45 opções de cursos para IFSP no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 371,76, em QUÍMICA • IFSP - Campus Suzano • Suzano/SP. A maior chegou a 629,48, em ENGENHARIA ELÉTRICA • IFSP - Campus São Paulo • São Paulo/SP. Curso com mais inscritos foi ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO, com 225 inscritos. No total, a modalidade soma 900 inscrições para 156 vagas, uma concorrência de 5,8 candidatos por vaga.
IFSP — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Sertãozinho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,32 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 512,24 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,22 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 629,48 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: Presidente Epitácio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 393,88 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: Campus Votuporanga | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 434,94 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELÉTRICA — IFSP
Campus: IFSP câmpus Campinas | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,10 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 533,42 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 503,92 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Sertãozinho | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 535,54 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 494,80 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 547,72 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Araraquara | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 519,00 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Itapetininga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,18 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,18 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São José dos Campos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 545,46 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 504,34 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Itaquaquecetuba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,54 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 464,82 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 554,30 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 555,14 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Birigui | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Birigui | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Itapetininga | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 33 campi em 31 cidades.
- IFSP - Campus Araraquara — Araraquara/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Avaré — Avaré/SP • Sudeste
- Barretos - Unidade Agrícola — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Barretos — Barretos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Boituva — Boituva/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA — Bragança Paulist/SP • Sudeste
- IFSP câmpus Campinas — Campinas/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Campos do Jordão — Campos do Jordão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Capivari — Capivari/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA — Caraguatatuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Catanduva — Catanduva/SP • Sudeste
- Cubatão — Cubatão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Hortolândia — Hortolândia/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itapetininga — Itapetininga/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Itaquaquecetuba — Itaquaquecetuba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Matão — Matão/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- Presidente Epitácio — Presidente Epitá/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Registro — Registro/SP • Sudeste
- Salto — Salto/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA — São João da Boa /SP • Sudeste
- IFSP - Campus São José dos Campos — São José dos Cam/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP - Campus São Roque — São Roque/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Sertãozinho — Sertãozinho/SP • Sudeste
- IFSP - CAMPUS SOROCABA — Sorocaba/SP • Sudeste
- IFSP - Campus Suzano — Suzano/SP • Sudeste
- Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste






















