Notas de corte da UESPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UESPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
Em L15 (Quilomb. + Baixa Renda), há 33 opções de cursos para UESPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 449,99, em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS • PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO • São Raimundo Non/PI. A maior chegou a 729,34, em MEDICINA • Campus Poeta Torquato Neto • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 1.522 inscritos. No total, a modalidade soma 9.201 inscrições para 970 vagas, uma concorrência de 9,5 candidatos por vaga.
UESPI — L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENFERMAGEM — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 580,16 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2025 | 579,64 | 6 | 58 | 9,7 c/v |
| 2026 | 594,79 | 6 | 85 | 14,2 c/v |
DIREITO — UESPI
Campus: Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 595,56 | 9 | 138 | 15,3 c/v |
| 2025 | 601,49 | 9 | 111 | 12,3 c/v |
| 2026 | 591,44 | 9 | 134 | 14,9 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UESPI
Campus: Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550,13 | 18 | 64 | 3,6 c/v |
| 2025 | 536,19 | 18 | 53 | 2,9 c/v |
| 2026 | 591,21 | 18 | 104 | 5,8 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 558,47 | 8 | 42 | 5,3 c/v |
| 2025 | 571,37 | 8 | 39 | 4,9 c/v |
| 2026 | 590,42 | 8 | 59 | 7,4 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 539,29 | 8 | 33 | 4,1 c/v |
| 2025 | 539,71 | 17 | 81 | 4,8 c/v |
| 2026 | 583,76 | 9 | 110 | 12,2 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 578,06 | 8 | 41 | 5,1 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,01 | 9 | 84 | 9,3 c/v |
| 2026 | 577,45 | 9 | 238 | 26,4 c/v |
JORNALISMO — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 559,34 | 10 | 52 | 5,2 c/v |
| 2025 | 550,56 | 10 | 38 | 3,8 c/v |
| 2026 | 576,04 | 10 | 77 | 7,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 522,05 | 8 | 30 | 3,8 c/v |
| 2025 | 536,17 | 8 | 31 | 3,9 c/v |
| 2026 | 574,71 | 8 | 57 | 7,1 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 525,61 | 8 | 45 | 5,6 c/v |
| 2025 | 543,45 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
| 2026 | 573,14 | 8 | 56 | 7,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 540,18 | 8 | 41 | 5,1 c/v |
| 2026 | 570,17 | 8 | 53 | 6,6 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 546,36 | 8 | 40 | 5,0 c/v |
| 2026 | 569,98 | 8 | 126 | 15,8 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 568,18 | 9 | 33 | 3,7 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 568,19 | 8 | 83 | 10,4 c/v |
| 2025 | 542,35 | 8 | 80 | 10,0 c/v |
| 2026 | 566,12 | 8 | 132 | 16,5 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 544,74 | 8 | 62 | 7,8 c/v |
| 2026 | 562,44 | 8 | 110 | 13,8 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 523,38 | 8 | 57 | 7,1 c/v |
| 2026 | 562,18 | 8 | 153 | 19,1 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550,28 | 8 | 23 | 2,9 c/v |
| 2026 | 561,99 | 8 | 51 | 6,4 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 559,18 | 8 | 75 | 9,4 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 531,09 | 8 | 59 | 7,4 c/v |
| 2025 | 523,68 | 16 | 89 | 5,6 c/v |
| 2026 | 558,38 | 8 | 125 | 15,6 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 557,24 | 9 | 52 | 5,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L15 (Quilomb. + Baixa Renda): 14 campi em 11 cidades.
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste
