Notas de corte da UESPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UESPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L9 (PcD + Baixa Renda)
Em L9 (PcD + Baixa Renda), há 33 opções de cursos para UESPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 383,71, em ENGENHARIA CIVIL • CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ • Teresina/PI. A maior chegou a 703,39, em MEDICINA • Campus Poeta Torquato Neto • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 189 inscritos. No total, a modalidade soma 908 inscrições para 218 vagas, uma concorrência de 4,2 candidatos por vaga.
UESPI — L9 (PcD + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: BOM JESUS | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 413,02 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 426,76 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 543,28 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 423,95 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 423,64 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 421,65 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 410,14 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 404,27 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 481,40 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 398,73 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 385,45 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
GEOGRAFIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 384,05 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 507,10 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 409,66 | 4 | 5 | 1,3 c/v |
| 2026 | 383,71 | 4 | 6 | 1,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 396,74 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 426,43 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 434,34 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | 452,97 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 442,23 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
MATEMÁTICA — UESPI
Campus: Oeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432,66 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 380,49 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS URUÇUI | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L9 (PcD + Baixa Renda): 14 campi em 11 cidades.
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste
