Notas de corte de Ciencias Sociais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Sociais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 49 opções de instituições para Ciencias Sociais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 420,42, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) • Campus Erechim • Erechim/RS. A maior chegou a 738,65, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), com 1.283 inscritos. No total, a modalidade soma 18.726 inscrições para 1.224 vagas, uma concorrência de 15,3 candidatos por vaga.
Ciencias Sociais — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,03 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
| 2020 | 606,44 | 20 | 113 | 5,7 c/v |
| 2021 | 646,08 | 20 | 91 | 4,6 c/v |
| 2021 | 595,06 | 20 | 72 | 3,6 c/v |
| 2022 | 635,10 | 20 | 81 | 4,1 c/v |
| 2022 | 583,44 | 20 | 71 | 3,6 c/v |
| 2023 | 628,82 | 20 | 61 | 3,1 c/v |
| 2023 | 570,80 | 20 | 65 | 3,3 c/v |
| 2024 | 653,37 | 13 | 35 | 2,7 c/v |
| 2024 | 601,08 | 13 | 36 | 2,8 c/v |
| 2025 | 656,90 | 13 | 88 | 6,8 c/v |
| 2025 | 632,14 | 13 | 59 | 4,5 c/v |
| 2026 | 738,65 | 3 | 86 | 28,7 c/v |
| 2026 | 711,00 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 682,96 | 5 | 36 | 7,2 c/v |
| 2020 | 673,39 | 5 | 28 | 5,6 c/v |
| 2021 | 700,73 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
| 2021 | 670,15 | 5 | 28 | 5,6 c/v |
| 2022 | 718,69 | 5 | 37 | 7,4 c/v |
| 2022 | 674,12 | 5 | 28 | 5,6 c/v |
| 2023 | 678,64 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
| 2023 | 650,02 | 5 | 21 | 4,2 c/v |
| 2024 | 704,98 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2024 | 682,93 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2025 | 700,46 | 3 | 56 | 18,7 c/v |
| 2025 | 695,68 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
| 2026 | 715,73 | 2 | 78 | 39,0 c/v |
| 2026 | 708,57 | 2 | 48 | 24,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 712,59 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRJ
Campus: LARGO SÃO FRANCISCO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 725,29 | 30 | 219 | 7,3 c/v |
| 2021 | 725,41 | 30 | 188 | 6,3 c/v |
| 2022 | 721,51 | 30 | 187 | 6,2 c/v |
| 2023 | 719,22 | 30 | 203 | 6,8 c/v |
| 2024 | 700,16 | 60 | 245 | 4,1 c/v |
| 2025 | 694,53 | 60 | 547 | 9,1 c/v |
| 2026 | 712,08 | 57 | 711 | 12,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,03 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
| 2020 | 606,44 | 20 | 113 | 5,7 c/v |
| 2021 | 646,08 | 20 | 91 | 4,6 c/v |
| 2021 | 595,06 | 20 | 72 | 3,6 c/v |
| 2022 | 635,10 | 20 | 81 | 4,1 c/v |
| 2022 | 583,44 | 20 | 71 | 3,6 c/v |
| 2023 | 628,82 | 20 | 61 | 3,1 c/v |
| 2023 | 570,80 | 20 | 65 | 3,3 c/v |
| 2024 | 653,37 | 13 | 35 | 2,7 c/v |
| 2024 | 601,08 | 13 | 36 | 2,8 c/v |
| 2025 | 656,90 | 13 | 88 | 6,8 c/v |
| 2025 | 632,14 | 13 | 59 | 4,5 c/v |
| 2026 | 738,65 | 3 | 86 | 28,7 c/v |
| 2026 | 711,00 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,32 | 10 | 118 | 11,8 c/v |
| 2022 | 642,70 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
| 2023 | 663,50 | 5 | 35 | 7,0 c/v |
| 2024 | 686,90 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 712,03 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
| 2026 | 709,83 | 1 | 85 | 85,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 682,96 | 5 | 36 | 7,2 c/v |
| 2020 | 673,39 | 5 | 28 | 5,6 c/v |
| 2021 | 700,73 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
| 2021 | 670,15 | 5 | 28 | 5,6 c/v |
| 2022 | 718,69 | 5 | 37 | 7,4 c/v |
| 2022 | 674,12 | 5 | 28 | 5,6 c/v |
| 2023 | 678,64 | 5 | 30 | 6,0 c/v |
| 2023 | 650,02 | 5 | 21 | 4,2 c/v |
| 2024 | 704,98 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2024 | 682,93 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2025 | 700,46 | 3 | 56 | 18,7 c/v |
| 2025 | 695,68 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
| 2026 | 715,73 | 2 | 78 | 39,0 c/v |
| 2026 | 708,57 | 2 | 48 | 24,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 706,68 | 3 | 126 | 42,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRJ
Campus: LARGO SÃO FRANCISCO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 705,72 | 30 | 261 | 8,7 c/v |
| 2021 | 700,58 | 30 | 208 | 6,9 c/v |
| 2022 | 700,74 | 30 | 202 | 6,7 c/v |
| 2023 | 685,71 | 30 | 204 | 6,8 c/v |
| 2024 | 683,63 | 30 | 109 | 3,6 c/v |
| 2025 | 686,48 | 30 | 288 | 9,6 c/v |
| 2026 | 703,92 | 28 | 424 | 15,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 688,50 | 14 | 69 | 4,9 c/v |
| 2024 | 673,57 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2025 | 694,92 | 12 | 161 | 13,4 c/v |
| 2025 | 665,08 | 12 | 121 | 10,1 c/v |
| 2026 | 703,47 | 12 | 206 | 17,2 c/v |
| 2026 | 695,82 | 12 | 147 | 12,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 676,61 | 45 | 454 | 10,1 c/v |
| 2021 | 679,34 | 45 | 366 | 8,1 c/v |
| 2022 | 687,80 | 45 | 340 | 7,6 c/v |
| 2023 | 691,18 | 45 | 351 | 7,8 c/v |
| 2024 | 700,44 | 45 | 319 | 7,1 c/v |
| 2025 | 699,36 | 45 | 730 | 16,2 c/v |
| 2026 | 702,63 | 45 | 884 | 19,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679,16 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2024 | 657,86 | 14 | 60 | 4,3 c/v |
| 2025 | 672,51 | 12 | 152 | 12,7 c/v |
| 2025 | 671,71 | 12 | 138 | 11,5 c/v |
| 2026 | 702,49 | 12 | 199 | 16,6 c/v |
| 2026 | 696,43 | 12 | 304 | 25,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,61 | 7 | 81 | 11,6 c/v |
| 2020 | 663,21 | 7 | 56 | 8,0 c/v |
| 2021 | 684,02 | 7 | 59 | 8,4 c/v |
| 2021 | 663,27 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2022 | 685,01 | 7 | 58 | 8,3 c/v |
| 2022 | 680,10 | 7 | 47 | 6,7 c/v |
| 2023 | 674,96 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2023 | 653,30 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2024 | 673,36 | 7 | 46 | 6,6 c/v |
| 2024 | 668,04 | 7 | 41 | 5,9 c/v |
| 2025 | 679,68 | 7 | 121 | 17,3 c/v |
| 2025 | 677,20 | 7 | 97 | 13,9 c/v |
| 2026 | 696,79 | 5 | 121 | 24,2 c/v |
| 2026 | 691,29 | 5 | 147 | 29,4 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 679,16 | 14 | 82 | 5,9 c/v |
| 2024 | 657,86 | 14 | 60 | 4,3 c/v |
| 2025 | 672,51 | 12 | 152 | 12,7 c/v |
| 2025 | 671,71 | 12 | 138 | 11,5 c/v |
| 2026 | 702,49 | 12 | 199 | 16,6 c/v |
| 2026 | 696,43 | 12 | 304 | 25,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 688,50 | 14 | 69 | 4,9 c/v |
| 2024 | 673,57 | 14 | 70 | 5,0 c/v |
| 2025 | 694,92 | 12 | 161 | 13,4 c/v |
| 2025 | 665,08 | 12 | 121 | 10,1 c/v |
| 2026 | 703,47 | 12 | 206 | 17,2 c/v |
| 2026 | 695,82 | 12 | 147 | 12,3 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFES
Campus: SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 664,99 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2022 | 682,65 | 10 | 51 | 5,1 c/v |
| 2022 | 652,94 | 10 | 61 | 6,1 c/v |
| 2023 | 676,20 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2023 | 672,13 | 10 | 45 | 4,5 c/v |
| 2024 | 683,71 | 7 | 16 | 2,3 c/v |
| 2024 | 655,54 | 7 | 22 | 3,1 c/v |
| 2025 | 667,74 | 7 | 57 | 8,1 c/v |
| 2025 | 656,84 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2026 | 691,78 | 7 | 121 | 17,3 c/v |
| 2026 | 690,79 | 7 | 106 | 15,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,61 | 7 | 81 | 11,6 c/v |
| 2020 | 663,21 | 7 | 56 | 8,0 c/v |
| 2021 | 684,02 | 7 | 59 | 8,4 c/v |
| 2021 | 663,27 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2022 | 685,01 | 7 | 58 | 8,3 c/v |
| 2022 | 680,10 | 7 | 47 | 6,7 c/v |
| 2023 | 674,96 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2023 | 653,30 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2024 | 673,36 | 7 | 46 | 6,6 c/v |
| 2024 | 668,04 | 7 | 41 | 5,9 c/v |
| 2025 | 679,68 | 7 | 121 | 17,3 c/v |
| 2025 | 677,20 | 7 | 97 | 13,9 c/v |
| 2026 | 696,79 | 5 | 121 | 24,2 c/v |
| 2026 | 691,29 | 5 | 147 | 29,4 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFES
Campus: SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 664,99 | 10 | 55 | 5,5 c/v |
| 2022 | 682,65 | 10 | 51 | 5,1 c/v |
| 2022 | 652,94 | 10 | 61 | 6,1 c/v |
| 2023 | 676,20 | 10 | 48 | 4,8 c/v |
| 2023 | 672,13 | 10 | 45 | 4,5 c/v |
| 2024 | 683,71 | 7 | 16 | 2,3 c/v |
| 2024 | 655,54 | 7 | 22 | 3,1 c/v |
| 2025 | 667,74 | 7 | 57 | 8,1 c/v |
| 2025 | 656,84 | 7 | 54 | 7,7 c/v |
| 2026 | 691,78 | 7 | 121 | 17,3 c/v |
| 2026 | 690,79 | 7 | 106 | 15,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 650,55 | 3 | 50 | 16,7 c/v |
| 2025 | 651,59 | 3 | 91 | 30,3 c/v |
| 2026 | 688,84 | 3 | 186 | 62,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — IFG
Campus: IFG Câmpus Formosa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,28 | 1 | 79 | 79,0 c/v |
| 2026 | 686,22 | 1 | 93 | 93,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 51 campi em 49 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Anápolis — Anápolis/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Paranaíba — Paranaíba/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS SANTO AMARO — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFFS — Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- IFPR — Paranaguá — Paranaguá/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UENF — CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓR — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
- UFNT — Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan — Tocantinópolis/TO • Norte






















