Notas de corte de Ciencias Sociais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Sociais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 49 opções de instituições para Ciencias Sociais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 420,42, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) • Campus Erechim • Erechim/RS. A maior chegou a 738,65, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), com 1.283 inscritos. No total, a modalidade soma 18.726 inscrições para 1.224 vagas, uma concorrência de 15,3 candidatos por vaga.
Ciencias Sociais — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS SOCIAIS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 540,76 | 20 | 104 | 5,2 c/v |
| 2026 | 585,81 | 20 | 319 | 16,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 584,20 | 15 | 91 | 6,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,40 | 10 | 86 | 8,6 c/v |
| 2020 | 588,68 | 10 | 76 | 7,6 c/v |
| 2021 | 596,04 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2021 | 548,68 | 10 | 46 | 4,6 c/v |
| 2022 | 574,16 | 10 | 39 | 3,9 c/v |
| 2022 | 546,42 | 10 | 29 | 2,9 c/v |
| 2023 | 578,04 | 10 | 24 | 2,4 c/v |
| 2023 | 541,14 | 10 | 26 | 2,6 c/v |
| 2024 | 564,58 | 7 | 19 | 2,7 c/v |
| 2024 | 559,76 | 7 | 17 | 2,4 c/v |
| 2025 | 555,74 | 8 | 67 | 8,4 c/v |
| 2025 | 555,20 | 8 | 53 | 6,6 c/v |
| 2026 | 583,76 | 8 | 95 | 11,9 c/v |
| 2026 | 582,64 | 8 | 107 | 13,4 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,40 | 10 | 86 | 8,6 c/v |
| 2020 | 588,68 | 10 | 76 | 7,6 c/v |
| 2021 | 596,04 | 10 | 60 | 6,0 c/v |
| 2021 | 548,68 | 10 | 46 | 4,6 c/v |
| 2022 | 574,16 | 10 | 39 | 3,9 c/v |
| 2022 | 546,42 | 10 | 29 | 2,9 c/v |
| 2023 | 578,04 | 10 | 24 | 2,4 c/v |
| 2023 | 541,14 | 10 | 26 | 2,6 c/v |
| 2024 | 564,58 | 7 | 19 | 2,7 c/v |
| 2024 | 559,76 | 7 | 17 | 2,4 c/v |
| 2025 | 555,74 | 8 | 67 | 8,4 c/v |
| 2025 | 555,20 | 8 | 53 | 6,6 c/v |
| 2026 | 583,76 | 8 | 95 | 11,9 c/v |
| 2026 | 582,64 | 8 | 107 | 13,4 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 593,70 | 15 | 107 | 7,1 c/v |
| 2021 | 574,50 | 15 | 127 | 8,5 c/v |
| 2022 | 564,78 | 15 | 71 | 4,7 c/v |
| 2023 | 572,84 | 15 | 40 | 2,7 c/v |
| 2024 | 571,68 | 14 | 20 | 1,4 c/v |
| 2025 | 531,36 | 14 | 50 | 3,6 c/v |
| 2026 | 582,56 | 14 | 106 | 7,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Paranaíba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 541,62 | 21 | 71 | 3,4 c/v |
| 2022 | 513,10 | 9 | 14 | 1,6 c/v |
| 2023 | 400,94 | 8 | 12 | 1,5 c/v |
| 2024 | 534,14 | 8 | 18 | 2,3 c/v |
| 2025 | 539,05 | 9 | 29 | 3,2 c/v |
| 2026 | 581,38 | 9 | 41 | 4,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 562,74 | 20 | 293 | 14,7 c/v |
| 2023 | 566,36 | 20 | 193 | 9,7 c/v |
| 2026 | 580,65 | 20 | 361 | 18,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFNT
Campus: Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 590,93 | 5 | 21 | 4,2 c/v |
| 2026 | 567,85 | 6 | 75 | 12,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 556,68 | 6 | 9 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 6 | 34 | 5,7 c/v |
| 2026 | 539,64 | 7 | 70 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFCG
Campus: Campus de Sumé | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 554,68 | 25 | 153 | 6,1 c/v |
| 2021 | 518,28 | 25 | 96 | 3,8 c/v |
| 2022 | 496,48 | 25 | 64 | 2,6 c/v |
| 2023 | 506,56 | 25 | 42 | 1,7 c/v |
| 2024 | 517,00 | 25 | 40 | 1,6 c/v |
| 2025 | 494,64 | 25 | 81 | 3,2 c/v |
| 2026 | 525,82 | 25 | 106 | 4,2 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFFS
Campus: Campus Laranjeiras do Sul | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 571,98 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2021 | 506,90 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2022 | - | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2023 | 561,88 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
| 2024 | 581,60 | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 20 | 6,7 c/v |
| 2026 | 426,48 | 4 | 16 | 4,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 609,48 | 3 | 8 | 2,7 c/v |
| 2021 | 563,40 | 4 | 9 | 2,3 c/v |
| 2022 | 456,94 | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2023 | 521,52 | 5 | 9 | 1,8 c/v |
| 2024 | 556,46 | 6 | 12 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 420,42 | 3 | 24 | 8,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 51 campi em 49 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Anápolis — Anápolis/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Paranaíba — Paranaíba/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS SANTO AMARO — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFFS — Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- IFPR — Paranaguá — Paranaguá/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UENF — CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓR — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
- UFNT — Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan — Tocantinópolis/TO • Norte
