Notas de corte de Ciencias Sociais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Sociais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 43 opções de instituições para Ciencias Sociais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 387,04, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) • Campus Universitário de Cuiabá • Cuiabá/MT. A maior chegou a 653,70, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ • Niterói/RJ. Instituição com mais inscritos foi COLÉGIO PEDRO II (CP II), com 66 inscritos. No total, a modalidade soma 606 inscrições para 211 vagas, uma concorrência de 2,9 candidatos por vaga.
Ciencias Sociais — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,22 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 653,70 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 628,22 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 511,09 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,73 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 474,78 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 644,15 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 552,54 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 641,14 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 629,42 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 639,58 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 505,08 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 581,05 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 633,93 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 487,79 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 632,06 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 641,14 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 629,42 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,22 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 653,70 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 628,22 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 511,09 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRPE
Campus: Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,58 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 500,81 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 625,21 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 550,20 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 622,55 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 548,32 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,97 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 390,48 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 350,67 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 619,53 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 583,08 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 489,51 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 413,07 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFES
Campus: SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 613,02 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 531,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — CP II
Campus: Campus Realengo II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 612,54 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 574,61 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 571,01 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 436,52 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 603,70 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 425,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRJ
Campus: LARGO SÃO FRANCISCO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,46 | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | 596,24 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 575,80 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475,55 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 596,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 504,54 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 452,92 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 415,44 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 595,02 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 548,12 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 538,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 592,98 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2024 | 483,39 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 592,18 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 478,25 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 428,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478,60 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 420,67 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 583,96 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 511,75 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 45 campi em 44 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Anápolis — Anápolis/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Paranaíba — Paranaíba/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFFS — Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- IFPR — Paranaguá — Paranaguá/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UENF — CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓR — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
- UFNT — Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan — Tocantinópolis/TO • Norte
