Notas de corte de Ciencias Sociais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Sociais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 49 opções de instituições para Ciencias Sociais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 420,42, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) • Campus Erechim • Erechim/RS. A maior chegou a 738,65, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), com 1.283 inscritos. No total, a modalidade soma 18.726 inscrições para 1.224 vagas, uma concorrência de 15,3 candidatos por vaga.
Ciencias Sociais — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,64 | 25 | 91 | 3,6 c/v |
| 2021 | 585,38 | 25 | 94 | 3,8 c/v |
| 2022 | 625,61 | 25 | 33 | 1,3 c/v |
| 2023 | 624,27 | 25 | 25 | 1,0 c/v |
| 2024 | 627,90 | 25 | 25 | 1,0 c/v |
| 2025 | 592,96 | 25 | 153 | 6,1 c/v |
| 2026 | 614,08 | 25 | 203 | 8,1 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,76 | 17 | 87 | 5,1 c/v |
| 2025 | 577,96 | 17 | 106 | 6,2 c/v |
| 2026 | 613,62 | 16 | 132 | 8,3 c/v |
| 2026 | 593,26 | 16 | 122 | 7,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 609,84 | 15 | 110 | 7,3 c/v |
| 2020 | 576,18 | 15 | 95 | 6,3 c/v |
| 2021 | 591,24 | 15 | 73 | 4,9 c/v |
| 2021 | 562,76 | 15 | 66 | 4,4 c/v |
| 2022 | 579,70 | 15 | 62 | 4,1 c/v |
| 2022 | 575,36 | 15 | 59 | 3,9 c/v |
| 2023 | 568,06 | 15 | 62 | 4,1 c/v |
| 2023 | 538,58 | 15 | 51 | 3,4 c/v |
| 2024 | 654,76 | 14 | 20 | 1,4 c/v |
| 2024 | 616,26 | 14 | 22 | 1,6 c/v |
| 2025 | 581,94 | 14 | 91 | 6,5 c/v |
| 2025 | 556,32 | 14 | 78 | 5,6 c/v |
| 2026 | 613,30 | 14 | 189 | 13,5 c/v |
| 2026 | 594,20 | 14 | 138 | 9,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFF
Campus: CAMPUS II - C. GOYTACAZES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 613,25 | 27 | 176 | 6,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 559,10 | 10 | 62 | 6,2 c/v |
| 2021 | 588,41 | 10 | 66 | 6,6 c/v |
| 2022 | 558,54 | 10 | 35 | 3,5 c/v |
| 2023 | 549,07 | 10 | 31 | 3,1 c/v |
| 2024 | 596,54 | 6 | 33 | 5,5 c/v |
| 2025 | 587,27 | 6 | 81 | 13,5 c/v |
| 2026 | 612,59 | 6 | 118 | 19,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 593,24 | 30 | 170 | 5,7 c/v |
| 2021 | 573,22 | 30 | 113 | 3,8 c/v |
| 2022 | 585,53 | 30 | 30 | 1,0 c/v |
| 2023 | 588,06 | 30 | 38 | 1,3 c/v |
| 2024 | 611,20 | 30 | 30 | 1,0 c/v |
| 2025 | 594,64 | 30 | 217 | 7,2 c/v |
| 2026 | 611,70 | 30 | 324 | 10,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 576,92 | 30 | 243 | 8,1 c/v |
| 2021 | 595,00 | 15 | 135 | 9,0 c/v |
| 2022 | 583,08 | 15 | 117 | 7,8 c/v |
| 2023 | 546,00 | 30 | 121 | 4,0 c/v |
| 2024 | 580,44 | 30 | 117 | 3,9 c/v |
| 2025 | 602,98 | 17 | 335 | 19,7 c/v |
| 2026 | 611,44 | 30 | 419 | 14,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,48 | 20 | 193 | 9,7 c/v |
| 2020 | 582,06 | 20 | 203 | 10,2 c/v |
| 2021 | 577,20 | 20 | 186 | 9,3 c/v |
| 2021 | 561,18 | 20 | 157 | 7,9 c/v |
| 2022 | 613,94 | 20 | 22 | 1,1 c/v |
| 2022 | 591,40 | 20 | 32 | 1,6 c/v |
| 2023 | 630,52 | 20 | 31 | 1,6 c/v |
| 2023 | 573,50 | 20 | 20 | 1,0 c/v |
| 2024 | 624,80 | 17 | 25 | 1,5 c/v |
| 2024 | 606,20 | 17 | 23 | 1,4 c/v |
| 2025 | 589,72 | 17 | 131 | 7,7 c/v |
| 2025 | 576,98 | 17 | 156 | 9,2 c/v |
| 2026 | 611,44 | 17 | 261 | 15,4 c/v |
| 2026 | 604,36 | 17 | 201 | 11,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 593,09 | 19 | 40 | 2,1 c/v |
| 2025 | 579,24 | 18 | 116 | 6,4 c/v |
| 2026 | 609,63 | 18 | 141 | 7,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,27 | 15 | 80 | 5,3 c/v |
| 2020 | 588,51 | 13 | 94 | 7,2 c/v |
| 2021 | 601,87 | 15 | 87 | 5,8 c/v |
| 2021 | 590,69 | 13 | 59 | 4,5 c/v |
| 2022 | 601,65 | 15 | 51 | 3,4 c/v |
| 2022 | 558,75 | 13 | 46 | 3,5 c/v |
| 2023 | 592,91 | 15 | 88 | 5,9 c/v |
| 2023 | 574,35 | 13 | 58 | 4,5 c/v |
| 2024 | 588,30 | 12 | 48 | 4,0 c/v |
| 2024 | 582,46 | 10 | 19 | 1,9 c/v |
| 2025 | 613,41 | 12 | 113 | 9,4 c/v |
| 2025 | 575,15 | 10 | 64 | 6,4 c/v |
| 2026 | 609,14 | 12 | 135 | 11,3 c/v |
| 2026 | 594,48 | 10 | 79 | 7,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 635,22 | 11 | 39 | 3,5 c/v |
| 2021 | 589,38 | 18 | 36 | 2,0 c/v |
| 2022 | 591,16 | 18 | 31 | 1,7 c/v |
| 2023 | 593,23 | 18 | 30 | 1,7 c/v |
| 2024 | 603,21 | 18 | 42 | 2,3 c/v |
| 2025 | 580,33 | 18 | 130 | 7,2 c/v |
| 2026 | 608,67 | 18 | 210 | 11,7 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Paranaíba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 576,61 | 14 | 59 | 4,2 c/v |
| 2022 | 515,06 | 6 | 17 | 2,8 c/v |
| 2023 | 563,53 | 5 | 14 | 2,8 c/v |
| 2024 | 547,59 | 5 | 22 | 4,4 c/v |
| 2025 | 484,03 | 6 | 14 | 2,3 c/v |
| 2026 | 605,78 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIOESTE
Campus: Campus de Toledo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 597,75 | 10 | 56 | 5,6 c/v |
| 2023 | 593,66 | 10 | 24 | 2,4 c/v |
| 2024 | 554,01 | 7 | 21 | 3,0 c/v |
| 2026 | 604,63 | 5 | 46 | 9,2 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,48 | 20 | 193 | 9,7 c/v |
| 2020 | 582,06 | 20 | 203 | 10,2 c/v |
| 2021 | 577,20 | 20 | 186 | 9,3 c/v |
| 2021 | 561,18 | 20 | 157 | 7,9 c/v |
| 2022 | 613,94 | 20 | 22 | 1,1 c/v |
| 2022 | 591,40 | 20 | 32 | 1,6 c/v |
| 2023 | 630,52 | 20 | 31 | 1,6 c/v |
| 2023 | 573,50 | 20 | 20 | 1,0 c/v |
| 2024 | 624,80 | 17 | 25 | 1,5 c/v |
| 2024 | 606,20 | 17 | 23 | 1,4 c/v |
| 2025 | 589,72 | 17 | 131 | 7,7 c/v |
| 2025 | 576,98 | 17 | 156 | 9,2 c/v |
| 2026 | 611,44 | 17 | 261 | 15,4 c/v |
| 2026 | 604,36 | 17 | 201 | 11,8 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 582,56 | 28 | 368 | 13,1 c/v |
| 2022 | 570,16 | 15 | 135 | 9,0 c/v |
| 2024 | 557,60 | 15 | 133 | 8,9 c/v |
| 2026 | 601,03 | 15 | 308 | 20,5 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,27 | 15 | 80 | 5,3 c/v |
| 2020 | 588,51 | 13 | 94 | 7,2 c/v |
| 2021 | 601,87 | 15 | 87 | 5,8 c/v |
| 2021 | 590,69 | 13 | 59 | 4,5 c/v |
| 2022 | 601,65 | 15 | 51 | 3,4 c/v |
| 2022 | 558,75 | 13 | 46 | 3,5 c/v |
| 2023 | 592,91 | 15 | 88 | 5,9 c/v |
| 2023 | 574,35 | 13 | 58 | 4,5 c/v |
| 2024 | 588,30 | 12 | 48 | 4,0 c/v |
| 2024 | 582,46 | 10 | 19 | 1,9 c/v |
| 2025 | 613,41 | 12 | 113 | 9,4 c/v |
| 2025 | 575,15 | 10 | 64 | 6,4 c/v |
| 2026 | 609,14 | 12 | 135 | 11,3 c/v |
| 2026 | 594,48 | 10 | 79 | 7,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 609,84 | 15 | 110 | 7,3 c/v |
| 2020 | 576,18 | 15 | 95 | 6,3 c/v |
| 2021 | 591,24 | 15 | 73 | 4,9 c/v |
| 2021 | 562,76 | 15 | 66 | 4,4 c/v |
| 2022 | 579,70 | 15 | 62 | 4,1 c/v |
| 2022 | 575,36 | 15 | 59 | 3,9 c/v |
| 2023 | 568,06 | 15 | 62 | 4,1 c/v |
| 2023 | 538,58 | 15 | 51 | 3,4 c/v |
| 2024 | 654,76 | 14 | 20 | 1,4 c/v |
| 2024 | 616,26 | 14 | 22 | 1,6 c/v |
| 2025 | 581,94 | 14 | 91 | 6,5 c/v |
| 2025 | 556,32 | 14 | 78 | 5,6 c/v |
| 2026 | 613,30 | 14 | 189 | 13,5 c/v |
| 2026 | 594,20 | 14 | 138 | 9,9 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,76 | 17 | 87 | 5,1 c/v |
| 2025 | 577,96 | 17 | 106 | 6,2 c/v |
| 2026 | 613,62 | 16 | 132 | 8,3 c/v |
| 2026 | 593,26 | 16 | 122 | 7,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 23 | 4,6 c/v |
| 2026 | 591,39 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 557,76 | 20 | 42 | 2,1 c/v |
| 2025 | 553,92 | 20 | 143 | 7,2 c/v |
| 2026 | 590,22 | 20 | 199 | 10,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 51 campi em 49 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Anápolis — Anápolis/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Paranaíba — Paranaíba/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I — Marabá/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS SANTO AMARO — Recife/PE • Nordeste
- UESPI — Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFFS — Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- IFPR — Paranaguá — Paranaguá/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UENF — CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓR — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
- UFNT — Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan — Tocantinópolis/TO • Norte






















