Notas de corte da UESPI no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UESPI. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 33 opções de cursos para UESPI no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 525,11, em LETRAS - PORTUGUÊS • Oeiras • Oeiras/PI. A maior chegou a 798,69, em MEDICINA • Campus Poeta Torquato Neto • Teresina/PI. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 9.615 inscritos. No total, a modalidade soma 55.252 inscrições para 2.102 vagas, uma concorrência de 26,3 candidatos por vaga.
UESPI — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 598,67 | 25 | 322 | 12,9 c/v |
| 2021 | 610,97 | 17 | 199 | 11,7 c/v |
| 2022 | 571,71 | 17 | 138 | 8,1 c/v |
| 2023 | 601,96 | 17 | 170 | 10,0 c/v |
| 2024 | 583,45 | 17 | 128 | 7,5 c/v |
| 2025 | 591,50 | 17 | 196 | 11,5 c/v |
| 2026 | 622,31 | 17 | 274 | 16,1 c/v |
AGRONOMIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 611,11 | 25 | 381 | 15,2 c/v |
| 2021 | 588,76 | 17 | 400 | 23,5 c/v |
| 2022 | 591,03 | 17 | 269 | 15,8 c/v |
| 2023 | 615,14 | 17 | 258 | 15,2 c/v |
| 2024 | 587,74 | 17 | 224 | 13,2 c/v |
| 2025 | 609,23 | 17 | 429 | 25,2 c/v |
| 2026 | 620,61 | 17 | 652 | 38,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,06 | 22 | 176 | 8,0 c/v |
| 2021 | 611,15 | 15 | 139 | 9,3 c/v |
| 2022 | 596,74 | 15 | 159 | 10,6 c/v |
| 2023 | 610,03 | 15 | 178 | 11,9 c/v |
| 2024 | 603,53 | 17 | 102 | 6,0 c/v |
| 2025 | 610,26 | 17 | 214 | 12,6 c/v |
| 2026 | 618,03 | 17 | 338 | 19,9 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 582,60 | 17 | 164 | 9,6 c/v |
| 2026 | 617,66 | 17 | 709 | 41,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 578,59 | 15 | 134 | 8,9 c/v |
| 2024 | 588,05 | 17 | 148 | 8,7 c/v |
| 2026 | 616,46 | 17 | 342 | 20,1 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 578,84 | 25 | 494 | 19,8 c/v |
| 2024 | 591,91 | 17 | 237 | 13,9 c/v |
| 2025 | 591,32 | 17 | 469 | 27,6 c/v |
| 2026 | 615,49 | 17 | 664 | 39,1 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UESPI
Campus: PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 586,75 | 17 | 149 | 8,8 c/v |
| 2026 | 613,38 | 17 | 302 | 17,8 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,91 | 28 | 309 | 11,0 c/v |
| 2022 | 606,20 | 20 | 204 | 10,2 c/v |
| 2023 | 613,18 | 20 | 204 | 10,2 c/v |
| 2024 | 587,79 | 20 | 128 | 6,4 c/v |
| 2025 | 618,67 | 20 | 295 | 14,8 c/v |
| 2026 | 612,84 | 20 | 255 | 12,8 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,34 | 20 | 176 | 8,8 c/v |
| 2026 | 612,66 | 20 | 303 | 15,2 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,42 | 25 | 399 | 16,0 c/v |
| 2021 | 592,19 | 17 | 304 | 17,9 c/v |
| 2022 | 561,47 | 20 | 156 | 7,8 c/v |
| 2023 | 597,13 | 20 | 278 | 13,9 c/v |
| 2024 | 571,02 | 20 | 162 | 8,1 c/v |
| 2025 | 569,03 | 20 | 273 | 13,7 c/v |
| 2026 | 608,13 | 15 | 281 | 18,7 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 573,10 | 25 | 563 | 22,5 c/v |
| 2021 | 583,59 | 17 | 428 | 25,2 c/v |
| 2022 | 574,62 | 17 | 256 | 15,1 c/v |
| 2023 | 588,21 | 17 | 277 | 16,3 c/v |
| 2024 | 560,96 | 17 | 174 | 10,2 c/v |
| 2025 | 568,91 | 34 | 563 | 16,6 c/v |
| 2026 | 605,25 | 17 | 631 | 37,1 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 591,25 | 25 | 251 | 10,0 c/v |
| 2024 | 560,54 | 17 | 102 | 6,0 c/v |
| 2025 | 574,18 | 17 | 188 | 11,1 c/v |
| 2026 | 605,03 | 17 | 361 | 21,2 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559,82 | 15 | 119 | 7,9 c/v |
| 2026 | 605,01 | 15 | 254 | 16,9 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 579,62 | 17 | 240 | 14,1 c/v |
| 2026 | 604,55 | 17 | 664 | 39,1 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 574,93 | 22 | 408 | 18,5 c/v |
| 2021 | 572,30 | 17 | 315 | 18,5 c/v |
| 2024 | 564,09 | 20 | 202 | 10,1 c/v |
| 2026 | 602,55 | 20 | 370 | 18,5 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — UESPI
Campus: Campus Clovis Moura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,35 | 15 | 93 | 6,2 c/v |
| 2026 | 601,21 | 15 | 264 | 17,6 c/v |
CIÊNCIAS SOCIAIS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 582,56 | 28 | 368 | 13,1 c/v |
| 2022 | 570,16 | 15 | 135 | 9,0 c/v |
| 2024 | 557,60 | 15 | 133 | 8,9 c/v |
| 2026 | 601,03 | 15 | 308 | 20,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 600,56 | 20 | 480 | 24,0 c/v |
PEDAGOGIA — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,86 | 17 | 315 | 18,5 c/v |
| 2026 | 599,86 | 34 | 948 | 27,9 c/v |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA — UESPI
Campus: Campus Dra. Josefina Demes | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 575,17 | 17 | 191 | 11,2 c/v |
| 2026 | 599,72 | 17 | 713 | 41,9 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 14 campi em 11 cidades.
- BOM JESUS — Bom Jesus/PI • Nordeste
- CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA — Piripiri/PI • Nordeste
- PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Clovis Moura — Teresina/PI • Nordeste
- Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI — Teresina/PI • Nordeste
- CAMPUS URUÇUI — Uruçuí/PI • Nordeste
