Notas de corte da UFABC no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFABC. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 2 opções de cursos para UFABC no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 689,79, em INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI • Câmpus São Bernardo do Campo • São Bernardo do/SP. A maior chegou a 741,95, em INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI • Câmpus São Bernardo do Campo • São Bernardo do/SP. Curso com mais inscritos foi INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI, com 16.557 inscritos. No total, a modalidade soma 17.240 inscrições para 881 vagas, uma concorrência de 19,6 candidatos por vaga.
UFABC — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus São Bernardo do Campo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 718,18 | 4 | 31 | 7,8 c/v |
| 2020 | 717,00 | 90 | 533 | 5,9 c/v |
| 2020 | 714,08 | 71 | 759 | 10,7 c/v |
| 2021 | 719,27 | 91 | 533 | 5,9 c/v |
| 2021 | 713,87 | 72 | 532 | 7,4 c/v |
| 2021 | 690,31 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2022 | 712,95 | 91 | 539 | 5,9 c/v |
| 2022 | 709,13 | 72 | 492 | 6,8 c/v |
| 2022 | 695,25 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
| 2023 | 716,78 | 91 | 460 | 5,1 c/v |
| 2023 | 716,21 | 72 | 508 | 7,1 c/v |
| 2023 | 677,85 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2024 | 727,67 | 91 | 522 | 5,7 c/v |
| 2024 | 721,05 | 72 | 610 | 8,5 c/v |
| 2024 | 701,26 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2025 | 734,15 | 83 | 1.322 | 15,9 c/v |
| 2025 | 727,57 | 66 | 1.280 | 19,4 c/v |
| 2025 | 698,83 | 16 | 319 | 19,9 c/v |
| 2026 | 741,95 | 89 | 1.423 | 16,0 c/v |
| 2026 | 732,58 | 70 | 1.682 | 24,0 c/v |
| 2026 | 697,11 | 22 | 408 | 18,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus Santo André - Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 721,04 | 215 | 1.670 | 7,8 c/v |
| 2020 | 678,81 | 31 | 169 | 5,5 c/v |
| 2021 | 715,36 | 217 | 1.306 | 6,0 c/v |
| 2021 | 671,36 | 32 | 143 | 4,5 c/v |
| 2022 | 720,24 | 216 | 1.131 | 5,2 c/v |
| 2022 | 677,97 | 31 | 131 | 4,2 c/v |
| 2023 | 717,52 | 216 | 1.136 | 5,3 c/v |
| 2023 | 673,71 | 31 | 125 | 4,0 c/v |
| 2024 | 728,77 | 216 | 1.288 | 6,0 c/v |
| 2024 | 685,50 | 31 | 130 | 4,2 c/v |
| 2025 | 731,43 | 208 | 2.913 | 14,0 c/v |
| 2025 | 686,15 | 27 | 375 | 13,9 c/v |
| 2026 | 734,75 | 221 | 3.142 | 14,2 c/v |
| 2026 | 692,74 | 31 | 445 | 14,4 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus São Bernardo do Campo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 718,18 | 4 | 31 | 7,8 c/v |
| 2020 | 717,00 | 90 | 533 | 5,9 c/v |
| 2020 | 714,08 | 71 | 759 | 10,7 c/v |
| 2021 | 719,27 | 91 | 533 | 5,9 c/v |
| 2021 | 713,87 | 72 | 532 | 7,4 c/v |
| 2021 | 690,31 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2022 | 712,95 | 91 | 539 | 5,9 c/v |
| 2022 | 709,13 | 72 | 492 | 6,8 c/v |
| 2022 | 695,25 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
| 2023 | 716,78 | 91 | 460 | 5,1 c/v |
| 2023 | 716,21 | 72 | 508 | 7,1 c/v |
| 2023 | 677,85 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2024 | 727,67 | 91 | 522 | 5,7 c/v |
| 2024 | 721,05 | 72 | 610 | 8,5 c/v |
| 2024 | 701,26 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2025 | 734,15 | 83 | 1.322 | 15,9 c/v |
| 2025 | 727,57 | 66 | 1.280 | 19,4 c/v |
| 2025 | 698,83 | 16 | 319 | 19,9 c/v |
| 2026 | 741,95 | 89 | 1.423 | 16,0 c/v |
| 2026 | 732,58 | 70 | 1.682 | 24,0 c/v |
| 2026 | 697,11 | 22 | 408 | 18,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus São Bernardo do Campo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,52 | 71 | 894 | 12,6 c/v |
| 2020 | 701,26 | 91 | 846 | 9,3 c/v |
| 2020 | 696,67 | 4 | 72 | 18,0 c/v |
| 2021 | 707,01 | 72 | 570 | 7,9 c/v |
| 2021 | 695,48 | 92 | 613 | 6,7 c/v |
| 2021 | 687,98 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2022 | 702,85 | 72 | 580 | 8,1 c/v |
| 2022 | 691,34 | 92 | 761 | 8,3 c/v |
| 2022 | 688,08 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2023 | 702,08 | 72 | 539 | 7,5 c/v |
| 2023 | 691,37 | 92 | 652 | 7,1 c/v |
| 2023 | 681,65 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2024 | 710,53 | 72 | 697 | 9,7 c/v |
| 2024 | 706,32 | 92 | 738 | 8,0 c/v |
| 2024 | 693,45 | 7 | 72 | 10,3 c/v |
| 2025 | 716,66 | 66 | 1.467 | 22,2 c/v |
| 2025 | 710,65 | 83 | 1.646 | 19,8 c/v |
| 2025 | 693,23 | 16 | 368 | 23,0 c/v |
| 2026 | 724,02 | 70 | 2.106 | 30,1 c/v |
| 2026 | 716,76 | 90 | 2.298 | 25,5 c/v |
| 2026 | 689,79 | 22 | 565 | 25,7 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus Santo André - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 702,05 | 215 | 2.130 | 9,9 c/v |
| 2020 | 671,38 | 31 | 245 | 7,9 c/v |
| 2021 | 696,02 | 217 | 1.434 | 6,6 c/v |
| 2021 | 668,20 | 32 | 161 | 5,0 c/v |
| 2022 | 692,95 | 216 | 1.394 | 6,5 c/v |
| 2022 | 667,26 | 31 | 167 | 5,4 c/v |
| 2023 | 692,46 | 216 | 1.248 | 5,8 c/v |
| 2023 | 671,08 | 31 | 160 | 5,2 c/v |
| 2024 | 710,77 | 216 | 1.477 | 6,8 c/v |
| 2024 | 678,89 | 31 | 197 | 6,4 c/v |
| 2025 | 709,90 | 208 | 3.323 | 16,0 c/v |
| 2025 | 685,78 | 27 | 437 | 16,2 c/v |
| 2026 | 719,22 | 221 | 3.986 | 18,0 c/v |
| 2026 | 694,53 | 31 | 502 | 16,2 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus São Bernardo do Campo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,52 | 71 | 894 | 12,6 c/v |
| 2020 | 701,26 | 91 | 846 | 9,3 c/v |
| 2020 | 696,67 | 4 | 72 | 18,0 c/v |
| 2021 | 707,01 | 72 | 570 | 7,9 c/v |
| 2021 | 695,48 | 92 | 613 | 6,7 c/v |
| 2021 | 687,98 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2022 | 702,85 | 72 | 580 | 8,1 c/v |
| 2022 | 691,34 | 92 | 761 | 8,3 c/v |
| 2022 | 688,08 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2023 | 702,08 | 72 | 539 | 7,5 c/v |
| 2023 | 691,37 | 92 | 652 | 7,1 c/v |
| 2023 | 681,65 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2024 | 710,53 | 72 | 697 | 9,7 c/v |
| 2024 | 706,32 | 92 | 738 | 8,0 c/v |
| 2024 | 693,45 | 7 | 72 | 10,3 c/v |
| 2025 | 716,66 | 66 | 1.467 | 22,2 c/v |
| 2025 | 710,65 | 83 | 1.646 | 19,8 c/v |
| 2025 | 693,23 | 16 | 368 | 23,0 c/v |
| 2026 | 724,02 | 70 | 2.106 | 30,1 c/v |
| 2026 | 716,76 | 90 | 2.298 | 25,5 c/v |
| 2026 | 689,79 | 22 | 565 | 25,7 c/v |
EDUCAÇÃO DAS INFÂNCIAS, LI — UFABC
Campus: Câmpus Santo André - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 709,51 | 7 | 382 | 54,6 c/v |
EDUCAÇÃO DAS INFÂNCIAS, LI — UFABC
Campus: Câmpus Santo André - Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 701,01 | 7 | 301 | 43,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus São Bernardo do Campo | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 718,18 | 4 | 31 | 7,8 c/v |
| 2020 | 717,00 | 90 | 533 | 5,9 c/v |
| 2020 | 714,08 | 71 | 759 | 10,7 c/v |
| 2021 | 719,27 | 91 | 533 | 5,9 c/v |
| 2021 | 713,87 | 72 | 532 | 7,4 c/v |
| 2021 | 690,31 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2022 | 712,95 | 91 | 539 | 5,9 c/v |
| 2022 | 709,13 | 72 | 492 | 6,8 c/v |
| 2022 | 695,25 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
| 2023 | 716,78 | 91 | 460 | 5,1 c/v |
| 2023 | 716,21 | 72 | 508 | 7,1 c/v |
| 2023 | 677,85 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2024 | 727,67 | 91 | 522 | 5,7 c/v |
| 2024 | 721,05 | 72 | 610 | 8,5 c/v |
| 2024 | 701,26 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2025 | 734,15 | 83 | 1.322 | 15,9 c/v |
| 2025 | 727,57 | 66 | 1.280 | 19,4 c/v |
| 2025 | 698,83 | 16 | 319 | 19,9 c/v |
| 2026 | 741,95 | 89 | 1.423 | 16,0 c/v |
| 2026 | 732,58 | 70 | 1.682 | 24,0 c/v |
| 2026 | 697,11 | 22 | 408 | 18,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus Santo André - Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 702,05 | 215 | 2.130 | 9,9 c/v |
| 2020 | 671,38 | 31 | 245 | 7,9 c/v |
| 2021 | 696,02 | 217 | 1.434 | 6,6 c/v |
| 2021 | 668,20 | 32 | 161 | 5,0 c/v |
| 2022 | 692,95 | 216 | 1.394 | 6,5 c/v |
| 2022 | 667,26 | 31 | 167 | 5,4 c/v |
| 2023 | 692,46 | 216 | 1.248 | 5,8 c/v |
| 2023 | 671,08 | 31 | 160 | 5,2 c/v |
| 2024 | 710,77 | 216 | 1.477 | 6,8 c/v |
| 2024 | 678,89 | 31 | 197 | 6,4 c/v |
| 2025 | 709,90 | 208 | 3.323 | 16,0 c/v |
| 2025 | 685,78 | 27 | 437 | 16,2 c/v |
| 2026 | 719,22 | 221 | 3.986 | 18,0 c/v |
| 2026 | 694,53 | 31 | 502 | 16,2 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus Santo André - Sede | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 721,04 | 215 | 1.670 | 7,8 c/v |
| 2020 | 678,81 | 31 | 169 | 5,5 c/v |
| 2021 | 715,36 | 217 | 1.306 | 6,0 c/v |
| 2021 | 671,36 | 32 | 143 | 4,5 c/v |
| 2022 | 720,24 | 216 | 1.131 | 5,2 c/v |
| 2022 | 677,97 | 31 | 131 | 4,2 c/v |
| 2023 | 717,52 | 216 | 1.136 | 5,3 c/v |
| 2023 | 673,71 | 31 | 125 | 4,0 c/v |
| 2024 | 728,77 | 216 | 1.288 | 6,0 c/v |
| 2024 | 685,50 | 31 | 130 | 4,2 c/v |
| 2025 | 731,43 | 208 | 2.913 | 14,0 c/v |
| 2025 | 686,15 | 27 | 375 | 13,9 c/v |
| 2026 | 734,75 | 221 | 3.142 | 14,2 c/v |
| 2026 | 692,74 | 31 | 445 | 14,4 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFABC
Campus: Câmpus São Bernardo do Campo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,52 | 71 | 894 | 12,6 c/v |
| 2020 | 701,26 | 91 | 846 | 9,3 c/v |
| 2020 | 696,67 | 4 | 72 | 18,0 c/v |
| 2021 | 707,01 | 72 | 570 | 7,9 c/v |
| 2021 | 695,48 | 92 | 613 | 6,7 c/v |
| 2021 | 687,98 | 6 | 45 | 7,5 c/v |
| 2022 | 702,85 | 72 | 580 | 8,1 c/v |
| 2022 | 691,34 | 92 | 761 | 8,3 c/v |
| 2022 | 688,08 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2023 | 702,08 | 72 | 539 | 7,5 c/v |
| 2023 | 691,37 | 92 | 652 | 7,1 c/v |
| 2023 | 681,65 | 6 | 64 | 10,7 c/v |
| 2024 | 710,53 | 72 | 697 | 9,7 c/v |
| 2024 | 706,32 | 92 | 738 | 8,0 c/v |
| 2024 | 693,45 | 7 | 72 | 10,3 c/v |
| 2025 | 716,66 | 66 | 1.467 | 22,2 c/v |
| 2025 | 710,65 | 83 | 1.646 | 19,8 c/v |
| 2025 | 693,23 | 16 | 368 | 23,0 c/v |
| 2026 | 724,02 | 70 | 2.106 | 30,1 c/v |
| 2026 | 716,76 | 90 | 2.298 | 25,5 c/v |
| 2026 | 689,79 | 22 | 565 | 25,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 2 campi em 2 cidades.
- Câmpus Santo André - Sede — Santo André/SP • Sudeste
- Câmpus São Bernardo do Campo — São Bernardo do /SP • Sudeste






















