Notas de corte da UFERSA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFERSA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 28 opções de cursos para UFERSA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 275,01, em GESTÃO AMBIENTAL • Campus Angicos • Angicos/RN. A maior chegou a 728,40, em MEDICINA • Unidade SEDE • Mossoró/RN. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 306 inscritos. No total, a modalidade soma 871 inscrições para 163 vagas, uma concorrência de 5,3 candidatos por vaga.
UFERSA — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ECOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 443,25 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 451,76 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 440,68 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399,11 | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2026 | 428,29 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2026 | - | 4 | 9 | 2,3 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438,65 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 408,24 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 578,54 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 413,41 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,88 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 396,10 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275,01 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ECOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 443,25 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 356,67 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 518,45 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 461,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 439,06 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 439,06 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
FÍSICA — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 490,06 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275,01 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 3 | 3 | 1,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 4 | 1 | 0,3 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 5 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- CAMPUS CARAUBAS — Caraúbas/RN • Nordeste
- Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste






















