Notas de corte da UFERSA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFERSA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 28 opções de cursos para UFERSA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 378,65, em FÍSICA • CAMPUS CARAUBAS • Caraúbas/RN. A maior chegou a 714,11, em MEDICINA • Unidade SEDE • Mossoró/RN. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 740 inscritos. No total, a modalidade soma 4.565 inscrições para 451 vagas, uma concorrência de 10,1 candidatos por vaga.
UFERSA — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 708,28 | 8 | 828 | 103,5 c/v |
| 2026 | 714,11 | 8 | 740 | 92,5 c/v |
DIREITO — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 678,32 | 13 | 334 | 25,7 c/v |
| 2026 | 680,65 | 13 | 311 | 23,9 c/v |
PSICOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 673,04 | 7 | 381 | 54,4 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620,41 | 8 | 317 | 39,6 c/v |
| 2026 | 627,36 | 8 | 334 | 41,8 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,84 | 8 | 80 | 10,0 c/v |
| 2026 | 616,60 | 8 | 68 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,23 | 7 | 92 | 13,1 c/v |
| 2026 | 597,60 | 7 | 125 | 17,9 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 549,91 | 13 | 97 | 7,5 c/v |
| 2026 | 590,25 | 13 | 149 | 11,5 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 589,15 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 564,22 | 13 | 123 | 9,5 c/v |
| 2026 | 582,80 | 13 | 127 | 9,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,88 | 16 | 298 | 18,6 c/v |
| 2026 | 580,63 | 16 | 267 | 16,7 c/v |
ZOOTECNIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,79 | 8 | 98 | 12,3 c/v |
| 2026 | 576,02 | 8 | 120 | 15,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,20 | 8 | 63 | 7,9 c/v |
| 2026 | 563,20 | 8 | 63 | 7,9 c/v |
PEDAGOGIA — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,90 | 8 | 170 | 21,3 c/v |
| 2026 | 561,63 | 8 | 161 | 20,1 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 487,78 | 25 | 118 | 4,7 c/v |
| 2026 | 545,08 | 25 | 143 | 5,7 c/v |
AGRONOMIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 512,85 | 19 | 175 | 9,2 c/v |
| 2026 | 542,65 | 19 | 188 | 9,9 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 541,54 | 5 | 41 | 8,2 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOL — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,77 | 25 | 98 | 3,9 c/v |
| 2026 | 530,01 | 25 | 118 | 4,7 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485,08 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2026 | 528,66 | 7 | 45 | 6,4 c/v |
LETRAS - LIBRAS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 411,77 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2026 | 526,20 | 4 | 50 | 12,5 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 476,41 | 8 | 59 | 7,4 c/v |
| 2026 | 523,81 | 8 | 56 | 7,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 4 campi em 4 cidades.
- Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- CAMPUS CARAUBAS — Caraúbas/RN • Nordeste
- Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste






















