Notas de corte da UFERSA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFERSA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 28 opções de cursos para UFERSA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 391,42, em GESTÃO AMBIENTAL • Campus Angicos • Angicos/RN. A maior chegou a 678,71, em MEDICINA • Unidade SEDE • Mossoró/RN. Curso com mais inscritos foi INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI, com 23 inscritos. No total, a modalidade soma 137 inscrições para 35 vagas, uma concorrência de 3,9 candidatos por vaga.
UFERSA — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA FLORESTAL — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 466,21 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO AMBIENTAL — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 391,42 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185,65 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 458,79 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 401,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 455,60 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 436,01 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 525,13 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOL — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 469,62 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - INGLÊS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - INGLÊS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - LIBRAS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 556,44 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 4 campi em 4 cidades.
- Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- CAMPUS CARAUBAS — Caraúbas/RN • Nordeste
- Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
