Notas de corte da UFERSA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFERSA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 28 opções de cursos para UFERSA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 378,65, em FÍSICA • CAMPUS CARAUBAS • Caraúbas/RN. A maior chegou a 714,11, em MEDICINA • Unidade SEDE • Mossoró/RN. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 740 inscritos. No total, a modalidade soma 4.565 inscrições para 451 vagas, uma concorrência de 10,1 candidatos por vaga.
UFERSA — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 448,67 | 8 | 53 | 6,6 c/v |
| 2026 | 517,59 | 8 | 118 | 14,8 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433,44 | 13 | 59 | 4,5 c/v |
| 2026 | 508,14 | 13 | 86 | 6,6 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 409,49 | 8 | 31 | 3,9 c/v |
| 2026 | 507,27 | 8 | 60 | 7,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450,54 | 25 | 129 | 5,2 c/v |
| 2026 | 506,42 | 25 | 187 | 7,5 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 502,20 | 5 | 35 | 7,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 465,04 | 8 | 39 | 4,9 c/v |
| 2026 | 499,76 | 8 | 56 | 7,0 c/v |
ECOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214,18 | 8 | 27 | 3,4 c/v |
| 2026 | 491,10 | 8 | 48 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211,86 | 8 | 25 | 3,1 c/v |
| 2026 | 481,98 | 8 | 43 | 5,4 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400,53 | 16 | 53 | 3,3 c/v |
| 2026 | 447,15 | 16 | 89 | 5,6 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 16 | 30 | 1,9 c/v |
| 2026 | 402,59 | 16 | 58 | 3,6 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 61 | 106 | 1,7 c/v |
| 2026 | 381,63 | 57 | 127 | 2,2 c/v |
FÍSICA — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7 | 11 | 1,6 c/v |
| 2026 | 378,65 | 7 | 35 | 5,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 31 | 27 | 0,9 c/v |
| 2026 | - | 26 | 50 | 1,9 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 31 | 22 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 31 | 33 | 1,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 4 campi em 4 cidades.
- Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- CAMPUS CARAUBAS — Caraúbas/RN • Nordeste
- Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste






















