Notas de corte da UFERSA no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFERSA. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 28 opções de cursos para UFERSA no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 497,03, em FÍSICA • CAMPUS CARAUBAS • Caraúbas/RN. A maior chegou a 773,30, em MEDICINA • Unidade SEDE • Mossoró/RN. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.643 inscritos. No total, a modalidade soma 14.119 inscrições para 168 vagas, uma concorrência de 84,0 candidatos por vaga.
UFERSA — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534,41 | 2 | 109 | 54,5 c/v |
| 2026 | 577,23 | 2 | 204 | 102,0 c/v |
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,33 | 2 | 129 | 64,5 c/v |
| 2026 | 570,90 | 2 | 319 | 159,5 c/v |
ENGENHARIA DE PESCA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 525,89 | 2 | 62 | 31,0 c/v |
| 2026 | 567,10 | 2 | 131 | 65,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,05 | 11 | 359 | 32,6 c/v |
| 2026 | 564,96 | 11 | 589 | 53,5 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 28 | 290 | 10,4 c/v |
| 2026 | 556,38 | 26 | 459 | 17,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520,21 | 5 | 109 | 21,8 c/v |
| 2026 | 553,84 | 5 | 213 | 42,6 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 549,92 | 1 | 99 | 99,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,05 | 2 | 58 | 29,0 c/v |
| 2026 | 548,65 | 2 | 146 | 73,0 c/v |
ECOLOGIA — UFERSA
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,40 | 2 | 55 | 27,5 c/v |
| 2026 | 546,30 | 2 | 154 | 77,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478,63 | 6 | 108 | 18,0 c/v |
| 2026 | 531,83 | 6 | 187 | 31,2 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 75 | 12,5 c/v |
| 2026 | 508,47 | 6 | 154 | 25,7 c/v |
FÍSICA — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 497,03 | 2 | 80 | 40,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: Campus Angicos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 14 | 49 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 12 | 107 | 8,9 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFERSA
Campus: CAMPUS CARAUBAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 14 | 49 | 3,5 c/v |
| 2026 | - | 14 | 118 | 8,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 4 campi em 4 cidades.
- Campus Angicos — Angicos/RN • Nordeste
- CAMPUS CARAUBAS — Caraúbas/RN • Nordeste
- Unidade SEDE — Mossoró/RN • Nordeste
- Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
