Notas de corte da UFG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 76 opções de cursos para UFG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 337,14, em ENGENHARIA DE MATERIAIS • CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA • Aparecida de Goi/GO. A maior chegou a 725,30, em MEDICINA • CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA • Goiânia/GO. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 92 inscritos. No total, a modalidade soma 686 inscrições para 99 vagas, uma concorrência de 6,9 candidatos por vaga.
UFG — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIêNCIAS SOCIAIS - POLíTIC — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 529,83 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
AGRONOMIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,46 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 526,79 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENT — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 526,47 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS: INGLÊS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 525,63 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 518,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS: PORTUGUÊS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 460,00 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 518,77 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPR — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 514,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ABI - CIêNCIAS SOCIAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 509,19 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 514,19 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,50 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 513,96 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
HISTÓRIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 392,07 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 506,97 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES — UFG
Campus: CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 503,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
PEDAGOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,72 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 501,47 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
JORNALISMO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,75 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 498,15 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 493,61 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,27 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 488,29 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,69 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 486,77 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 472,24 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 485,51 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MUSICOTERAPIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 484,62 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SAN — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 476,33 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FÍSICA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 473,01 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
