Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 384,03, em ADMINISTRAÇÃO • Câmpus de Paranaíba - CPAR • Paranaíba/MS. A maior chegou a 739,78, em MEDICINA • Campo Grande • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com 1.121 inscritos. No total, a modalidade soma 13.449 inscrições para 663 vagas, uma concorrência de 20,3 candidatos por vaga.
UFMS — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558,56 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 610,65 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 449,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610,02 | 7 | 66 | 9,4 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,50 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 609,89 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 536,35 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 609,20 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569,97 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 609,17 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 608,35 | 3 | 68 | 22,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 607,22 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
| 2026 | 426,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577,93 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 606,82 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,68 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 673,92 | 2 | 164 | 82,0 c/v |
| 2026 | 681,92 | 2 | 285 | 142,5 c/v |
| 2026 | 606,80 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,54 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 651,39 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 606,77 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GESTÃO COMERCIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 606,38 | 3 | 32 | 10,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,06 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 606,09 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 637,30 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 606,04 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 605,97 | 3 | 36 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 605,38 | 3 | 69 | 23,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,14 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 500,76 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 604,33 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 511,06 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDIC — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 604,23 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
| 2026 | 475,00 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
PROCESSOS GERENCIAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,19 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 603,74 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ I | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 621,97 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
| 2026 | 603,40 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676,83 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
| 2025 | 593,66 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 695,97 | 2 | 97 | 48,5 c/v |
| 2026 | 602,32 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















