Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 358,20, em INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • Câmpus de Aquidauana - CPAQ I • Aquidauana/MS. A maior chegou a 684,61, em MEDICINA • Campo Grande • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, com 20 inscritos. No total, a modalidade soma 219 inscrições para 196 vagas, uma concorrência de 1,1 candidatos por vaga.
UFMS — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,29 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 684,61 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MEDICINA — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,89 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 681,30 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ODONTOLOGIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,71 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 608,07 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 599,85 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,12 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 576,65 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 564,40 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,06 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 563,88 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
DIREITO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,47 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 561,19 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 473,25 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 559,84 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
DIREITO — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 556,84 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
DIREITO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 556,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 554,82 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 553,17 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ I | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 543,88 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,03 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 542,85 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 540,26 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 537,80 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 537,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 535,88 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ADMINISTRAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501,57 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 532,62 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















