Notas de corte da UFMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 54 opções de cursos para UFMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 588,18, em GEOGRAFIA • Câmpus de Aquidauana - CPAQ II • Aquidauana/MS. A maior chegou a 816,08, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • Campo Grande • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, com 2.816 inscritos. No total, a modalidade soma 35.943 inscrições para 862 vagas, uma concorrência de 41,7 candidatos por vaga.
UFMS — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GEOGRAFIA — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 556,74 | 8 | 100 | 12,5 c/v |
| 2022 | 538,24 | 4 | 25 | 6,3 c/v |
| 2023 | 557,69 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2024 | 629,59 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 577,98 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2026 | 645,73 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Ponta Porã - CPPP | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 644,39 | 25 | 139 | 5,6 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 626,39 | 5 | 27 | 5,4 c/v |
| 2024 | 710,88 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | 677,68 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
| 2026 | 642,10 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 639,58 | 25 | 190 | 7,6 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 637,67 | 50 | 403 | 8,1 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 636,96 | 25 | 156 | 6,2 c/v |
PEDAGOGIA — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 559,66 | 12 | 97 | 8,1 c/v |
| 2022 | 559,91 | 6 | 19 | 3,2 c/v |
| 2023 | 556,76 | 6 | 19 | 3,2 c/v |
| 2024 | 651,99 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | 636,66 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
| 2026 | 633,41 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 632,52 | 3 | 52 | 17,3 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Paranaíba - CPAR | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 629,23 | 25 | 155 | 6,2 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 549,06 | 10 | 40 | 4,0 c/v |
| 2022 | 580,49 | 5 | 19 | 3,8 c/v |
| 2023 | 620,64 | 5 | 25 | 5,0 c/v |
| 2024 | 693,51 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | 684,90 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 628,41 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 544,77 | 5 | 45 | 9,0 c/v |
| 2022 | 538,78 | 3 | 18 | 6,0 c/v |
| 2023 | 587,79 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2024 | 613,89 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 636,80 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 622,79 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Coxim - CPCX | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 622,25 | 25 | 165 | 6,6 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 621,72 | 25 | 295 | 11,8 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: EaD
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 619,29 | 25 | 214 | 8,6 c/v |
GEOGRAFIA — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 562,57 | 8 | 63 | 7,9 c/v |
| 2020 | 539,17 | 6 | 55 | 9,2 c/v |
| 2022 | 607,42 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2022 | 490,91 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2023 | 525,36 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2023 | 499,81 | 4 | 17 | 4,3 c/v |
| 2024 | 587,99 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2024 | 573,45 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 601,24 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2025 | 556,78 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 603,08 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 588,18 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFMS
Campus: Câmpus de Aquidauana - CPAQ II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 562,57 | 8 | 63 | 7,9 c/v |
| 2020 | 539,17 | 6 | 55 | 9,2 c/v |
| 2022 | 607,42 | 4 | 13 | 3,3 c/v |
| 2022 | 490,91 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2023 | 525,36 | 4 | 11 | 2,8 c/v |
| 2023 | 499,81 | 4 | 17 | 4,3 c/v |
| 2024 | 587,99 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2024 | 573,45 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 601,24 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2025 | 556,78 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 603,08 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 588,18 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 11 campi em 10 cidades.
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ I — Aquidauana/MS • Centro_O
- Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS — Chapadão do Sul/MS • Centro_O
- Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- Câmpus de Coxim - CPCX — Coxim/MS • Centro_O
- Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Câmpus de Paranaíba - CPAR — Paranaíba/MS • Centro_O
- Câmpus de Ponta Porã - CPPP — Ponta Porã/MS • Centro_O
- Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O






















