Notas de corte da UFPE no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPE. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 79 opções de cursos para UFPE no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 364,77, em ENGENHARIA DE RECURSOS HÍD • Campus do Sertão • Sertânia/PE. A maior chegou a 800,10, em SISTEMAS DE INFORMAÇÃO • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 3.182 inscritos. No total, a modalidade soma 40.305 inscrições para 210 vagas, uma concorrência de 191,9 candidatos por vaga.
UFPE — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
EXPRESSÃO GRÁFICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,17 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 651,09 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,10 | 2 | 297 | 148,5 c/v |
| 2026 | 651,07 | 2 | 373 | 186,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,94 | 1 | 225 | 225,0 c/v |
| 2026 | 649,93 | 1 | 180 | 180,0 c/v |
OCEANOGRAFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,13 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
| 2026 | 649,86 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ÊNFA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,72 | 2 | 93 | 46,5 c/v |
| 2026 | 649,83 | 2 | 94 | 47,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 644,22 | 5 | 746 | 149,2 c/v |
| 2026 | 649,68 | 5 | 815 | 163,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPE
Campus: Campus Vitória | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642,24 | 1 | 405 | 405,0 c/v |
| 2026 | 648,18 | 1 | 512 | 512,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,88 | 1 | 310 | 310,0 c/v |
| 2026 | 647,42 | 1 | 465 | 465,0 c/v |
ARQUEOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,79 | 1 | 151 | 151,0 c/v |
| 2026 | 647,14 | 1 | 135 | 135,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610,20 | 1 | 111 | 111,0 c/v |
| 2026 | 646,79 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,15 | 1 | 243 | 243,0 c/v |
| 2026 | 646,51 | 1 | 241 | 241,0 c/v |
QUÍMICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,36 | 1 | 74 | 74,0 c/v |
| 2026 | 646,38 | 1 | 89 | 89,0 c/v |
FÍSICA — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,65 | 2 | 194 | 97,0 c/v |
| 2026 | 643,16 | 2 | 221 | 110,5 c/v |
TURISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,33 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
| 2026 | 641,50 | 1 | 162 | 162,0 c/v |
MUSEOLOGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,67 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 639,43 | 1 | 98 | 98,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,19 | 1 | 146 | 146,0 c/v |
| 2026 | 637,54 | 1 | 151 | 151,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,72 | 1 | 60 | 60,0 c/v |
| 2026 | 635,32 | 1 | 109 | 109,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFPE
Campus: Campus Vitória | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,21 | 2 | 295 | 147,5 c/v |
| 2026 | 633,74 | 2 | 270 | 135,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,44 | 2 | 1.173 | 586,5 c/v |
| 2026 | 632,44 | 2 | 1.493 | 746,5 c/v |
TURISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 601,33 | 1 | 127 | 127,0 c/v |
| 2026 | 630,68 | 1 | 198 | 198,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 4 campi em 4 cidades.
- Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
