Notas de corte da UFPR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 88 opções de cursos para UFPR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 345,82, em ABI - GEOGRAFIA • CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO • Curitiba/PR. A maior chegou a 784,52, em MEDICINA • Campus Toledo • Toledo/PR. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 356 inscritos. No total, a modalidade soma 1.643 inscrições para 202 vagas, uma concorrência de 8,1 candidatos por vaga.
UFPR — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
LETRAS - INGLÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,50 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 587,96 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - INGLÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - INGLÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - ITALIANO — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - ITALIANO — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - JAPONÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - JAPONÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 602,16 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃ — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃ — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 448,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 448,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 448,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPON — UFPR
Campus: campus centro - REITORIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 15 campi em 6 cidades.
- CAMPUS AGRÁRIAS — Curitiba/PR • Sul
- Campus Batel — Curitiba/PR • Sul
- campus centro - REITORIA — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- Campus Juvevê — Curitiba/PR • Sul
- Campus Rebouças — Curitiba/PR • Sul
- Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- SANTOS ANDRADE — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS JANDAIA DO SUL — Jandaia do Sul/PR • Sul
- CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- CAMPUS PALOTINA — Palotina/PR • Sul
- CAMPUS PONTAL DO SUL — Pontal do Paraná/PR • Sul
- Unidade Mirassol (MIR) — Pontal do Paraná/PR • Sul
- Campus Toledo — Toledo/PR • Sul






















