Notas de corte da UFPR no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFPR. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 88 opções de cursos para UFPR no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 442,94, em ENGENHARIA DE ENERGIA • CAMPUS PALOTINA • Palotina/PR. A maior chegou a 782,47, em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO • Curitiba/PR. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.474 inscritos. No total, a modalidade soma 15.446 inscrições para 110 vagas, uma concorrência de 140,4 candidatos por vaga.
UFPR — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 746,14 | 1 | 302 | 302,0 c/v |
| 2026 | 782,47 | 1 | 245 | 245,0 c/v |
MEDICINA — UFPR
Campus: Campus Toledo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 769,24 | 1 | 536 | 536,0 c/v |
| 2026 | 778,92 | 1 | 291 | 291,0 c/v |
MEDICINA — UFPR
Campus: Coordenação de Medicina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 773,06 | 4 | 1.295 | 323,8 c/v |
| 2026 | 773,96 | 4 | 1.183 | 295,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 705,36 | 1 | 730 | 730,0 c/v |
| 2026 | 763,16 | 1 | 755 | 755,0 c/v |
DIREITO — UFPR
Campus: SANTOS ANDRADE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 725,88 | 1 | 655 | 655,0 c/v |
| 2026 | 756,10 | 1 | 629 | 629,0 c/v |
DIREITO — UFPR
Campus: SANTOS ANDRADE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 739,40 | 1 | 614 | 614,0 c/v |
| 2026 | 743,02 | 1 | 524 | 524,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744,36 | 1 | 490 | 490,0 c/v |
| 2026 | 736,82 | 1 | 397 | 397,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFPR
Campus: SANTOS ANDRADE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 737,76 | 1 | 846 | 846,0 c/v |
| 2026 | 731,26 | 1 | 856 | 856,0 c/v |
FARMÁCIA — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703,70 | 1 | 464 | 464,0 c/v |
| 2026 | 730,26 | 1 | 471 | 471,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 692,52 | 1 | 404 | 404,0 c/v |
| 2026 | 729,48 | 1 | 482 | 482,0 c/v |
ABI - ENFERMAGEM — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,28 | 1 | 479 | 479,0 c/v |
| 2026 | 726,48 | 1 | 622 | 622,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFPR
Campus: CAMPUS AGRÁRIAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732,78 | 1 | 471 | 471,0 c/v |
| 2026 | 715,44 | 1 | 459 | 459,0 c/v |
INFORMÁTICA BIOMÉDICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,90 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 714,70 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686,96 | 1 | 514 | 514,0 c/v |
| 2026 | 713,88 | 1 | 652 | 652,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,92 | 1 | 138 | 138,0 c/v |
| 2026 | 712,08 | 1 | 107 | 107,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675,24 | 1 | 101 | 101,0 c/v |
| 2026 | 709,86 | 1 | 86 | 86,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 696,34 | 1 | 196 | 196,0 c/v |
| 2026 | 708,90 | 1 | 213 | 213,0 c/v |
ABI - QUíMICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,06 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
| 2026 | 705,12 | 1 | 50 | 50,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,94 | 1 | 408 | 408,0 c/v |
| 2026 | 704,06 | 1 | 325 | 325,0 c/v |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,18 | 1 | 518 | 518,0 c/v |
| 2026 | 702,92 | 1 | 455 | 455,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 15 campi em 6 cidades.
- CAMPUS AGRÁRIAS — Curitiba/PR • Sul
- Campus Batel — Curitiba/PR • Sul
- campus centro - REITORIA — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- Campus Juvevê — Curitiba/PR • Sul
- Campus Rebouças — Curitiba/PR • Sul
- Coordenação de Medicina — Curitiba/PR • Sul
- SANTOS ANDRADE — Curitiba/PR • Sul
- CAMPUS JANDAIA DO SUL — Jandaia do Sul/PR • Sul
- CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- CAMPUS PALOTINA — Palotina/PR • Sul
- CAMPUS PONTAL DO SUL — Pontal do Paraná/PR • Sul
- Unidade Mirassol (MIR) — Pontal do Paraná/PR • Sul
- Campus Toledo — Toledo/PR • Sul






















