Notas de corte da UFRB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 46 opções de cursos para UFRB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 418,92, em MATEMÁTICA • Centro de Formação de Professores • Amargosa/BA. A maior chegou a 780,66, em MEDICINA • Centro de Ciências da Saúde • Santo Antônio de/BA. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.083 inscritos. No total, a modalidade soma 8.360 inscrições para 55 vagas, uma concorrência de 152,0 candidatos por vaga.
UFRB — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS SOCIAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 514,88 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2026 | 526,26 | 1 | 70 | 70,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 524,78 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMB — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 39 | 39,0 c/v |
| 2026 | 523,04 | 1 | 63 | 63,0 c/v |
MUSEOLOGIA — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2026 | 518,22 | 1 | 98 | 98,0 c/v |
QUÍMICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 504,60 | 1 | 47 | 47,0 c/v |
CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓG — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 90 | 90,0 c/v |
| 2026 | 459,50 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 451,54 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 418,92 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
ARTES DO ESPETÁCULO — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 14 | 14,0 c/v |
FÍSICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 18 | 18,0 c/v |
FÍSICA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 11 | 11,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 33 | 33,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CULTUR — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 19 | 19,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CULTUR — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 7 | 7,0 c/v |
POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 23 | 23,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 6 campi em 6 cidades.
- Centro de Formação de Professores — Amargosa/BA • Nordeste
- Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus — Feira de Santana/BA • Nordeste
- Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli — Santo Amaro/BA • Nordeste
- Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste






















