Notas de corte da UFRB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 46 opções de cursos para UFRB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 403,66, em HISTÓRIA • Centro de Artes Humanidades e Letras • Cachoeira/BA. A maior chegou a 786,94, em MEDICINA • Centro de Ciências da Saúde • Santo Antônio de/BA. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 631 inscritos. No total, a modalidade soma 1.758 inscrições para 217 vagas, uma concorrência de 8,1 candidatos por vaga.
UFRB — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFRB
Campus: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 502,12 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 408,94 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 536,88 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | 498,16 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 583,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 496,48 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 439,34 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM ENERGI — UFRB
Campus: Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 549,14 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 494,96 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
GESTÃO DE COOPERATIVAS — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 455,76 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 493,26 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 415,58 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 539,78 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 492,98 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
MÚSICA - MÚSICA POPULAR BR — UFRB
Campus: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 489,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 4 | 4,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 517,96 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 489,30 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 434,56 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA EST — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 488,20 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 463,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,78 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 544,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 485,94 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 464,72 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
AGROECOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 485,72 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,82 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 346,56 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 592,66 | 1 | 33 | 33,0 c/v |
| 2026 | 540,90 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 482,62 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
QUÍMICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 481,36 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
BIOLOGIA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 577,74 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2026 | 512,58 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 473,50 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 472,14 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 590,98 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | 471,92 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 405,82 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA EST — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 466,38 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFRB
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 465,38 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,78 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 544,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 485,94 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | 464,72 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
LETRAS - LIBRAS/LÍNGUA EST — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 488,20 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 463,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 6 campi em 6 cidades.
- Centro de Formação de Professores — Amargosa/BA • Nordeste
- Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sus — Feira de Santana/BA • Nordeste
- Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Apli — Santo Amaro/BA • Nordeste
- Centro de Ciências da Saúde — Santo Antônio de/BA • Nordeste






















