Notas de corte da UFRJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 100 opções de cursos para UFRJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 547,86, em CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 776,99, em MEDICINA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 4.485 inscritos. No total, a modalidade soma 46.377 inscrições para 1.365 vagas, uma concorrência de 34,0 candidatos por vaga.
UFRJ — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569,81 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
| 2026 | 628,21 | 7 | 55 | 7,9 c/v |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESE — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,33 | 15 | 121 | 8,1 c/v |
| 2026 | 626,75 | 15 | 206 | 13,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITER — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,71 | 12 | 109 | 9,1 c/v |
| 2026 | 624,71 | 12 | 151 | 12,6 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,48 | 6 | 47 | 7,8 c/v |
| 2026 | 624,35 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
SAÚDE COLETIVA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,97 | 6 | 54 | 9,0 c/v |
| 2026 | 623,72 | 6 | 159 | 26,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPON — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626,60 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 622,87 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,19 | 6 | 114 | 19,0 c/v |
| 2026 | 622,67 | 6 | 227 | 37,8 c/v |
DANÇA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,83 | 3 | 68 | 22,7 c/v |
| 2026 | 621,44 | 6 | 133 | 22,2 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO D — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,33 | 7 | 56 | 8,0 c/v |
| 2026 | 618,22 | 7 | 103 | 14,7 c/v |
QUÍMICA INDUSTRIAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,61 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
| 2026 | 617,64 | 6 | 93 | 15,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,52 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2025 | 562,96 | 4 | 26 | 6,5 c/v |
| 2026 | 617,48 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2026 | 614,82 | 4 | 54 | 13,5 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,94 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2026 | 615,34 | 6 | 113 | 18,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632,74 | 6 | 41 | 6,8 c/v |
| 2026 | 615,17 | 6 | 70 | 11,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANC — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 572,36 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2026 | 615,07 | 6 | 60 | 10,0 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPAN — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,52 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
| 2025 | 562,96 | 4 | 26 | 6,5 c/v |
| 2026 | 617,48 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2026 | 614,82 | 4 | 54 | 13,5 c/v |
FILOSOFIA — UFRJ
Campus: LARGO SÃO FRANCISCO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,74 | 6 | 56 | 9,3 c/v |
| 2026 | 614,67 | 6 | 74 | 12,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 614,57 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 617,65 | 6 | 33 | 5,5 c/v |
| 2026 | 614,01 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃ — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,30 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2026 | 613,33 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITER — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,18 | 13 | 112 | 8,6 c/v |
| 2026 | 610,40 | 13 | 135 | 10,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 3 cidades.
- Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade — Duque de Caxias/RJ • Sudeste
- Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- FACULDADE DE DIREITO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- OBSERVATÓRIO DO VALONGO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste






















