Notas de corte da UFRJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFRJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 100 opções de cursos para UFRJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 458,82, em LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 760,65, em MEDICINA • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.679 inscritos. No total, a modalidade soma 28.103 inscrições para 1.402 vagas, uma concorrência de 20,0 candidatos por vaga.
UFRJ — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 748,37 | 29 | 1.563 | 53,9 c/v |
| 2026 | 760,65 | 29 | 1.870 | 64,5 c/v |
MEDICINA — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 750,51 | 9 | 564 | 62,7 c/v |
| 2026 | 756,43 | 9 | 809 | 89,9 c/v |
ODONTOLOGIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716,95 | 12 | 354 | 29,5 c/v |
| 2026 | 725,16 | 12 | 516 | 43,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 712,21 | 3 | 319 | 106,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,66 | 6 | 148 | 24,7 c/v |
| 2026 | 699,13 | 6 | 124 | 20,7 c/v |
DIREITO — UFRJ
Campus: FACULDADE DE DIREITO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,22 | 53 | 1.048 | 19,8 c/v |
| 2026 | 698,57 | 53 | 1.268 | 23,9 c/v |
DIREITO — UFRJ
Campus: FACULDADE DE DIREITO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,19 | 22 | 743 | 33,8 c/v |
| 2026 | 697,09 | 22 | 938 | 42,6 c/v |
PSICOLOGIA — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,86 | 27 | 1.269 | 47,0 c/v |
| 2026 | 690,72 | 27 | 1.736 | 64,3 c/v |
JORNALISMO — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,37 | 12 | 363 | 30,3 c/v |
| 2026 | 684,49 | 12 | 459 | 38,3 c/v |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLI — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,34 | 10 | 347 | 34,7 c/v |
| 2026 | 683,31 | 10 | 576 | 57,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,35 | 6 | 96 | 16,0 c/v |
| 2026 | 674,49 | 6 | 81 | 13,5 c/v |
ENFERMAGEM — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 643,73 | 12 | 196 | 16,3 c/v |
| 2026 | 674,03 | 12 | 279 | 23,3 c/v |
ASTRONOMIA — UFRJ
Campus: OBSERVATÓRIO DO VALONGO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,49 | 5 | 116 | 23,2 c/v |
| 2026 | 672,75 | 5 | 98 | 19,6 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,93 | 18 | 300 | 16,7 c/v |
| 2026 | 668,28 | 18 | 408 | 22,7 c/v |
FISIOTERAPIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 660,29 | 13 | 694 | 53,4 c/v |
| 2026 | 667,59 | 13 | 929 | 71,5 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,73 | 14 | 506 | 36,1 c/v |
| 2026 | 662,78 | 14 | 495 | 35,4 c/v |
ENFERMAGEM — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,65 | 21 | 974 | 46,4 c/v |
| 2026 | 660,36 | 21 | 1.243 | 59,2 c/v |
PEDAGOGIA — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,61 | 8 | 322 | 40,3 c/v |
| 2026 | 659,57 | 8 | 383 | 47,9 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,86 | 15 | 471 | 31,4 c/v |
| 2026 | 656,42 | 15 | 535 | 35,7 c/v |
NUTRIÇÃO — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,89 | 12 | 216 | 18,0 c/v |
| 2026 | 652,64 | 12 | 233 | 19,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 9 campi em 3 cidades.
- Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade — Duque de Caxias/RJ • Sudeste
- Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- FACULDADE DE DIREITO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- Instituto de Psiquiatria da UFRJ - IPUB — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- OBSERVATÓRIO DO VALONGO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste






















