Notas de corte da UNB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 41 opções de cursos para UNB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 580,42, em GESTÃO DO AGRONEGÓCIO • Campus UnB - Planaltina • Brasília/DF. A maior chegou a 762,85, em INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • Campus Universitário Darcy Ribeiro • Brasília/DF. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 4.028 inscritos. No total, a modalidade soma 23.967 inscrições para 221 vagas, uma concorrência de 108,4 candidatos por vaga.
UNB — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
PEDAGOGIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 673,71 | 1 | 905 | 905,0 c/v |
| 2026 | 635,11 | 6 | 983 | 163,8 c/v |
LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 672,46 | 1 | 106 | 106,0 c/v |
| 2026 | 635,00 | 3 | 118 | 39,3 c/v |
PEDAGOGIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671,00 | 1 | 1.019 | 1.019,0 c/v |
| 2026 | 656,71 | 3 | 1.121 | 373,7 c/v |
ABI - LETRAS FRANCÊS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670,86 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
| 2026 | 621,00 | 3 | 121 | 40,3 c/v |
FÍSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 669,55 | 1 | 107 | 107,0 c/v |
| 2026 | 652,89 | 5 | 97 | 19,4 c/v |
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 667,51 | 1 | 331 | 331,0 c/v |
| 2026 | 616,82 | 5 | 347 | 69,4 c/v |
TURISMO — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 664,35 | 1 | 288 | 288,0 c/v |
| 2026 | 614,02 | 5 | 312 | 62,4 c/v |
HISTÓRIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 700,72 | 1 | 489 | 489,0 c/v |
| 2026 | 663,18 | 3 | 532 | 177,3 c/v |
MÚSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 663,09 | 1 | 116 | 116,0 c/v |
| 2026 | 614,83 | 4 | 111 | 27,8 c/v |
MATEMÁTICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 686,00 | 2 | 192 | 96,0 c/v |
| 2026 | 661,75 | 6 | 193 | 32,2 c/v |
ARTES CÊNICAS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 660,31 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
FILOSOFIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 691,98 | 1 | 250 | 250,0 c/v |
| 2026 | 657,85 | 5 | 249 | 49,8 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 657,54 | 1 | 89 | 89,0 c/v |
| 2026 | 656,06 | 3 | 90 | 30,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671,00 | 1 | 1.019 | 1.019,0 c/v |
| 2026 | 656,71 | 3 | 1.121 | 373,7 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 656,48 | 1 | 196 | 196,0 c/v |
| 2026 | 651,66 | 3 | 200 | 66,7 c/v |
LETRAS - LÍNGUA E LITERATU — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 657,54 | 1 | 89 | 89,0 c/v |
| 2026 | 656,06 | 3 | 90 | 30,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 653,94 | 2 | 159 | 79,5 c/v |
FÍSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 669,55 | 1 | 107 | 107,0 c/v |
| 2026 | 652,89 | 5 | 97 | 19,4 c/v |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 656,48 | 1 | 196 | 196,0 c/v |
| 2026 | 651,66 | 3 | 200 | 66,7 c/v |
SAÚDE COLETIVA — UNB
Campus: Campus UnB Ceilândia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 650,34 | 2 | 421 | 210,5 c/v |
| 2026 | 615,48 | 6 | 448 | 74,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 4 campi em 1 cidades.
- Campus UnB - Gama — Brasília/DF • Centro_O
- Campus UnB - Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- Campus UnB Ceilândia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O






















