Notas de corte de Musica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Musica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 25 opções de instituições para Musica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 583,18, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) • CAMPUS BAGÉ • Bagé/RS. A maior chegou a 725,97, em UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) • Campus Universitário Darcy Ribeiro • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 915 inscritos. No total, a modalidade soma 5.963 inscrições para 371 vagas, uma concorrência de 16,1 candidatos por vaga.
Musica — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MÚSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 725,97 | 1 | 98 | 98,0 c/v |
MÚSICA — UDESC
Campus: Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 678,90 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2025 | 710,16 | 4 | 72 | 18,0 c/v |
| 2026 | 719,96 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
MÚSICA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,39 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 708,20 | 1 | 52 | 52,0 c/v |
MÚSICA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 691,30 | 11 | 165 | 15,0 c/v |
| 2025 | 701,76 | 11 | 390 | 35,5 c/v |
| 2026 | 705,16 | 11 | 408 | 37,1 c/v |
MÚSICA — UERGS
Campus: Porto Alegre | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704,80 | 4 | 257 | 64,3 c/v |
MÚSICA — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 702,50 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
MÚSICA — UNIMONTES
Campus: CAMPUS DE MONTES CLAROS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,43 | 9 | 193 | 21,4 c/v |
| 2021 | 646,29 | 12 | 118 | 9,8 c/v |
| 2023 | 655,79 | 9 | 68 | 7,6 c/v |
| 2024 | 643,54 | 5 | 68 | 13,6 c/v |
| 2025 | 653,44 | 5 | 70 | 14,0 c/v |
| 2026 | 692,30 | 4 | 98 | 24,5 c/v |
MÚSICA — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 689,48 | 13 | 487 | 37,5 c/v |
MÚSICA — UNESPAR
Campus: CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 680,25 | 5 | 73 | 14,6 c/v |
| 2022 | 662,85 | 7 | 85 | 12,1 c/v |
| 2023 | 659,93 | 7 | 65 | 9,3 c/v |
| 2024 | 653,46 | 8 | 70 | 8,8 c/v |
| 2025 | 660,99 | 8 | 132 | 16,5 c/v |
| 2026 | 677,21 | 8 | 217 | 27,1 c/v |
MÚSICA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 653,28 | 20 | 250 | 12,5 c/v |
| 2021 | 661,08 | 20 | 190 | 9,5 c/v |
| 2022 | 636,80 | 20 | 145 | 7,3 c/v |
| 2023 | 634,46 | 20 | 195 | 9,8 c/v |
| 2024 | 657,16 | 19 | 145 | 7,6 c/v |
| 2025 | 660,82 | 19 | 367 | 19,3 c/v |
| 2026 | 675,18 | 19 | 317 | 16,7 c/v |
MÚSICA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 652,56 | 15 | 88 | 5,9 c/v |
| 2025 | 642,56 | 15 | 168 | 11,2 c/v |
| 2026 | 670,62 | 15 | 299 | 19,9 c/v |
MÚSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670,55 | 9 | 275 | 30,6 c/v |
MÚSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,70 | 12 | 135 | 11,3 c/v |
| 2021 | 679,44 | 12 | 84 | 7,0 c/v |
| 2022 | 663,39 | 12 | 100 | 8,3 c/v |
| 2023 | 659,34 | 12 | 69 | 5,8 c/v |
| 2024 | 662,65 | 11 | 60 | 5,5 c/v |
| 2025 | 683,60 | 11 | 167 | 15,2 c/v |
| 2026 | 670,24 | 11 | 175 | 15,9 c/v |
MÚSICA — UNILA
Campus: UNILA - RIO ALMADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670,06 | 4 | 60 | 15,0 c/v |
MÚSICA — UFC
Campus: CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,20 | 20 | 232 | 11,6 c/v |
| 2021 | 607,58 | 20 | 161 | 8,1 c/v |
| 2022 | 609,10 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
| 2023 | 628,18 | 20 | 139 | 7,0 c/v |
| 2024 | 636,82 | 19 | 134 | 7,1 c/v |
| 2025 | 644,82 | 19 | 367 | 19,3 c/v |
| 2026 | 659,36 | 19 | 432 | 22,7 c/v |
MÚSICA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 641,23 | 15 | 50 | 3,3 c/v |
| 2025 | 650,36 | 15 | 112 | 7,5 c/v |
| 2026 | 655,98 | 15 | 150 | 10,0 c/v |
MÚSICA — IFG
Campus: IFG Câmpus Goiânia | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,92 | 9 | 114 | 12,7 c/v |
| 2026 | 652,02 | 9 | 174 | 19,3 c/v |
MÚSICA — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 627,77 | 25 | 188 | 7,5 c/v |
| 2021 | 612,97 | 25 | 135 | 5,4 c/v |
| 2022 | 577,97 | 25 | 118 | 4,7 c/v |
| 2023 | 619,46 | 25 | 108 | 4,3 c/v |
| 2024 | 643,70 | 24 | 78 | 3,3 c/v |
| 2025 | 606,13 | 24 | 175 | 7,3 c/v |
| 2026 | 648,49 | 24 | 238 | 9,9 c/v |
MÚSICA — UERN
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,14 | 11 | 56 | 5,1 c/v |
| 2021 | 617,80 | 11 | 28 | 2,5 c/v |
| 2022 | 621,34 | 11 | 24 | 2,2 c/v |
| 2023 | 632,30 | 11 | 22 | 2,0 c/v |
| 2024 | 624,70 | 11 | 19 | 1,7 c/v |
| 2025 | 620,46 | 11 | 109 | 9,9 c/v |
| 2026 | 647,22 | 11 | 166 | 15,1 c/v |
MÚSICA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 639,90 | 11 | 209 | 19,0 c/v |
| 2021 | 634,02 | 11 | 137 | 12,5 c/v |
| 2024 | 620,76 | 11 | 74 | 6,7 c/v |
| 2025 | 616,18 | 11 | 161 | 14,6 c/v |
| 2026 | 643,86 | 11 | 252 | 22,9 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 28 campi em 28 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Canindé — Canindé/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Itapipoca — Itapipoca/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Limoeiro do Norte — Limoeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE CURITIBA II - FAP — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA - RIO ALMADA — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UFPEL — Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UDESC — Reitoria — Florianópolis/SC • Sul
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















