Notas de corte de Musica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Musica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 5 opções de instituições para Musica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 457,94, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) • Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO • Parnaíba/PI. A maior chegou a 636,81, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SU (UERGS) • Porto Alegre • Porto Alegre/RS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SU (UERGS), com 73 inscritos. No total, a modalidade soma 123 inscrições para 10 vagas, uma concorrência de 12,3 candidatos por vaga.
Musica — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MÚSICA — UERGS
Campus: Porto Alegre | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 636,81 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 597,03 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
MÚSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 617,15 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
MÚSICA — UERGS
Campus: Porto Alegre | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 636,81 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 597,03 | 3 | 46 | 15,3 c/v |
MÚSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 564,24 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 558,77 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
MÚSICA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 523,00 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 490,98 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 457,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
MÚSICA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 523,00 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 490,98 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 457,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
MÚSICA — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 499,22 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 458,92 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
MÚSICA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 523,00 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 490,98 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 457,94 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 5 campi em 5 cidades.
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul






















