Notas de corte da UNB no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNB. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 41 opções de cursos para UNB no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 580,42, em GESTÃO DO AGRONEGÓCIO • Campus UnB - Planaltina • Brasília/DF. A maior chegou a 762,85, em INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • Campus Universitário Darcy Ribeiro • Brasília/DF. Curso com mais inscritos foi PEDAGOGIA, com 4.028 inscritos. No total, a modalidade soma 23.967 inscrições para 221 vagas, uma concorrência de 108,4 candidatos por vaga.
UNB — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO DO AGRONEGÓCIO — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 630,29 | 2 | 178 | 89,0 c/v |
| 2026 | 580,42 | 8 | 165 | 20,6 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 629,43 | 2 | 254 | 127,0 c/v |
| 2026 | 604,31 | 8 | 256 | 32,0 c/v |
GEOLOGIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 676,77 | 1 | 114 | 114,0 c/v |
| 2026 | 626,32 | 3 | 101 | 33,7 c/v |
LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 625,48 | 3 | 139 | 46,3 c/v |
| 2026 | 624,37 | 1 | 137 | 137,0 c/v |
LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 625,48 | 3 | 139 | 46,3 c/v |
| 2026 | 624,37 | 1 | 137 | 137,0 c/v |
LETRAS - TRADUÇÃO FRANCÊS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 621,62 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
ABI - GEOGRAFIA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 621,25 | 2 | 132 | 66,0 c/v |
ABI - LETRAS FRANCÊS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670,86 | 1 | 125 | 125,0 c/v |
| 2026 | 621,00 | 3 | 121 | 40,3 c/v |
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 667,51 | 1 | 331 | 331,0 c/v |
| 2026 | 616,82 | 5 | 347 | 69,4 c/v |
SAÚDE COLETIVA — UNB
Campus: Campus UnB Ceilândia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 650,34 | 2 | 421 | 210,5 c/v |
| 2026 | 615,48 | 6 | 448 | 74,7 c/v |
MÚSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 663,09 | 1 | 116 | 116,0 c/v |
| 2026 | 614,83 | 4 | 111 | 27,8 c/v |
TURISMO — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 664,35 | 1 | 288 | 288,0 c/v |
| 2026 | 614,02 | 5 | 312 | 62,4 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 613,26 | 2 | 170 | 85,0 c/v |
| 2026 | 593,55 | 8 | 193 | 24,1 c/v |
GESTÃO AMBIENTAL — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 629,43 | 2 | 254 | 127,0 c/v |
| 2026 | 604,31 | 8 | 256 | 32,0 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 613,26 | 2 | 170 | 85,0 c/v |
| 2026 | 593,55 | 8 | 193 | 24,1 c/v |
CIÊNCIAS NATURAIS — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 635,42 | 2 | 155 | 77,5 c/v |
| 2026 | 592,78 | 8 | 153 | 19,1 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS DO BRAS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 589,46 | 3 | 45 | 15,0 c/v |
GESTÃO DO AGRONEGÓCIO — UNB
Campus: Campus UnB - Planaltina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 630,29 | 2 | 178 | 89,0 c/v |
| 2026 | 580,42 | 8 | 165 | 20,6 c/v |
ARTES VISUAIS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 4 campi em 1 cidades.
- Campus UnB - Gama — Brasília/DF • Centro_O
- Campus UnB - Planaltina — Brasília/DF • Centro_O
- Campus UnB Ceilândia — Brasília/DF • Centro_O
- Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O






















