Notas de corte da UNEMAT no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNEMAT. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 27 opções de cursos para UNEMAT no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 329,95, em ENGENHARIA FLORESTAL • CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA • Alta Floresta/MT. A maior chegou a 774,28, em MEDICINA • Campus Universitário de Cáceres • Cáceres/MT. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.830 inscritos. No total, a modalidade soma 8.980 inscrições para 1.255 vagas, uma concorrência de 7,2 candidatos por vaga.
UNEMAT — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 590,26 | 11 | 127 | 11,5 c/v |
| 2026 | 522,91 | 10 | 37 | 3,7 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGR — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 521,44 | 11 | 44 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 7 | 0,7 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 586,63 | 11 | 93 | 8,5 c/v |
| 2026 | 521,05 | 10 | 21 | 2,1 c/v |
LETRAS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 518,91 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
| 2026 | - | 10 | 12 | 1,2 c/v |
HISTÓRIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 516,93 | 11 | 67 | 6,1 c/v |
| 2026 | - | 10 | 9 | 0,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 619,29 | 11 | 100 | 9,1 c/v |
| 2026 | 513,76 | 10 | 15 | 1,5 c/v |
PEDAGOGIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 511,16 | 11 | 58 | 5,3 c/v |
| 2026 | - | 10 | 8 | 0,8 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 509,64 | 11 | 56 | 5,1 c/v |
| 2026 | 475,21 | 10 | 15 | 1,5 c/v |
GEOGRAFIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 504,88 | 11 | 55 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 10 | 6 | 0,6 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 566,32 | 11 | 145 | 13,2 c/v |
| 2026 | 501,09 | 10 | 31 | 3,1 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Mutum | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 577,13 | 11 | 95 | 8,6 c/v |
| 2026 | 500,24 | 10 | 22 | 2,2 c/v |
PEDAGOGIA — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Cáceres | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 553,94 | 11 | 108 | 9,8 c/v |
| 2026 | 494,29 | 10 | 25 | 2,5 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 493,88 | 11 | 35 | 3,2 c/v |
| 2026 | - | 10 | 13 | 1,3 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNEMAT
Campus: CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 571,21 | 11 | 97 | 8,8 c/v |
| 2026 | 491,16 | 10 | 18 | 1,8 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 636,15 | 11 | 71 | 6,5 c/v |
| 2026 | 490,32 | 10 | 15 | 1,5 c/v |
AGRONOMIA — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 592,41 | 11 | 98 | 8,9 c/v |
| 2026 | 489,66 | 10 | 17 | 1,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 563,11 | 11 | 88 | 8,0 c/v |
| 2026 | 488,41 | 10 | 18 | 1,8 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNEMAT
Campus: Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 568,07 | 11 | 112 | 10,2 c/v |
| 2026 | 487,69 | 10 | 25 | 2,5 c/v |
ADMINISTRAÇÃO — UNEMAT
Campus: Campus Universitário de Nova Mutum | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 548,55 | 11 | 77 | 7,0 c/v |
| 2026 | 487,03 | 10 | 21 | 2,1 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 587,01 | 11 | 65 | 5,9 c/v |
| 2026 | 477,76 | 10 | 17 | 1,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 11 campi em 11 cidades.
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA — Alta Floresta/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO — Diamantino/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA — Juara/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Mutum — Nova Mutum/MT • Centro_O
- Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA — Pontes e Lacerda/MT • Centro_O
- Núcleo Pedagógico de Rondonópolis — Rondonópolis/MT • Centro_O
- CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
